비츠로셀
- 
			업종 일차전지 및 축전지 제조업
- 
			주요제품 리튬1차전지
 35
 35
					IR자료
- 
					비츠로셀, 2025년 주요 핵심 사업 전망비츠로셀 I 2025-10-17
- 
					비츠로셀, 기업가치 제고 계획비츠로셀 I 2025-06-16
- 
					비츠로셀, 회사 경영현황비츠로셀 I 2024-05-14
- 
					비츠로셀, 2022년 예상 실적 및 향후 사업 전망비츠로셀 I 2023-01-19
- 
					  비츠로셀, 주요 사업현황 설명 및 질의응답비츠로셀 I 2021-06-22
- 
					  회사소개 및 주요사업 현황(국내)비츠로셀 I 2018-05-11
- 
					  회사소개 및 주요사업 현황(국내)비츠로셀 I 2017-12-19
- 
					IR Book(국문)비츠로셀 I 2009-10-09
- 
					Press Kit비츠로셀 I 2009-10-09
IR일정
- 
					비츠로셀, 2025년 주요 핵심 사업 전망비츠로셀 I 2025-10-13
- 
					비츠로셀, 기업가치 제고 계획비츠로셀 I 2025-06-16
- 
					비츠로셀, 회사 경영현황비츠로셀 I 2024-05-03
- 
					비츠로셀, 2022년 예상 실적 및 향후 사업 전망비츠로셀 I 2023-01-11
- 
					비츠로셀, 주요 사업현황 설명 및 질의응답비츠로셀 I 2021-06-21
- 
					회사소개 및 주요사업 현황(국내)비츠로셀 I 2018-05-10
- 
					회사소개 및 주요사업 현황(국내)비츠로셀 I 2017-12-08
리포트
- 
					N/R회사소개 및 주요 사업현황해당기업 IR팀 I 2025-10-17
- 
					매수기업가치 성장과 환원의 빛으로 BUY유진투자증권 허준서 I 2025-09-24
- 
					매수2Q25 Re: 방산이 돋보이는 중신한투자증권 이병화,허성규 I 2025-08-14
- 
					N/R견조한 펀더멘탈, 견조한 수급, 견조한 성장세NH투자증권 심의섭,목진원 I 2025-08-14
- 
					N/R트럼프 2.0 시대 방산수출 및 시추수요 확대로 성장세 가속화iM증권 이상헌,장호 I 2025-06-23
- 
					N/R실적 성장, 주주환원, Valuation 매력까지NH투자증권 심의섭,목진원 I 2025-06-10
- 
					N/R성장의 축이 된 방산, 밸류에이션 리레이팅 진행중KB증권 한제윤 I 2025-05-23
- 
					N/R트럼프 2.0 시대 방산수출 및 시추수요 확대로 성장세 가속화iM증권 이상헌 I 2025-05-19
- 
					매수1Q25 Re: 실적은 좋고 주가는 싸다신한투자증권 이병화,허성규 I 2025-05-15
- 
					N/R관심 가질만한 일차전지 제조사삼성증권 장정훈,서지현 I 2025-04-02
- 
					N/R1Q25 데이터는 호실적을 정조준KB증권 한제윤 I 2025-03-12
- 
					매수4Q24 Re: 호실적, 밸류에이션 매력 부각신한투자증권 이병화,허성규 I 2025-02-13
- 
					N/R전방위적인 수요 확장이 기대되는 2025년KB증권 한제윤 I 2025-02-03
- 
					N/R트럼프 2.0 시대 방산수출 및 시추수요 확대로 성장세 지속iM증권 이상헌,장호 I 2025-01-20
- 
					매수방산부문의 괄목한 성장세신한투자증권 이병화,허성규 I 2024-11-18
- 
					N/R성장중인 리튬일차전지 ESG 경영 기업유화증권 유승준 I 2024-09-13
- 
					N/R우호적인 경쟁상황 지속 전망유안타증권 권명준 I 2024-08-30
- 
					N/R방산수출 및 시추수요 확대로 성장세 지속iM증권 이상헌 I 2024-08-26
- 
					매수K-미사일 선봉장!신한투자증권 이병화,허성규 I 2024-08-14
- 
					매수전력과 방산이 더해지다신한투자증권 이병화,허성규 I 2024-05-31
- 
					N/R회사소개 및 주요 사업현황해당기업 IR팀 I 2024-05-14
- 
					매수추운 가을을 지나 따뜻한 겨울의 시작신한투자증권 이병화,백지우 I 2023-11-15
- 
					매수꺾이지 않는 기세신한투자증권 이병화,김병수 I 2023-08-11
- 
					N/R견조한 본업 성장세에 더해지는 신사업 가치키움증권 이한결 I 2023-08-02
- 
					매수혁신성장; 2H23 Growth, Value, Turn Around신한투자증권 이병화,오강호,원재희,최태용,김병수,허성규 I 2023-05-26
- 
					매수시작이 좋다신한투자증권 이병화,김병수 I 2023-05-15
- 
					매수전광석화, 실적 성장의 속도가 다르다신한투자증권 이병화 I 2023-01-18
- 
					매수회복을 넘어 성장으로신한투자증권 이병화 I 2022-11-15
- 
					매수XYLEM과 동반성장 모델신한금융투자 이병화 I 2022-09-01
- 
					매수회복의 시작신한금융투자 이병화,심원용 I 2022-08-18
- 
					매수회복의 단초신한금융투자 이병화,심원용 I 2022-06-08
- 
					매수2022년 뚜렷한 상저하고신한금융투자 이병화,심원용 I 2022-04-04
- 
					매수일차전지의 오해와 진실, 이차전지의 꿈신한금융투자 이병화,손지연 I 2021-12-06
- 
					N/R빛을 보는 리튬일차전지KB증권 이병화,윤창배 I 2021-06-21
- 
					N/R리튬 1차전지는 스마트미터기 필수 전원NH투자증권 손세훈,강경근 I 2020-07-16
- 
					N/R안정적인 성장주NH투자증권 손세훈 I 2020-03-10
- 
					N/R성장주로서 재평가가 필요한 시점NH투자증권 손세훈 I 2019-10-29
- 
					N/R화려한 부활케이프투자증권 김광진 I 2019-08-16
- 
					N/R전화위복NH투자증권 손세훈 I 2018-12-13
- 
					N/R전화위복(요약)NH투자증권 손세훈 I 2018-12-13
- 
					N/R아직 보여줄 게 많다한국투자증권 최문선 I 2018-12-04
- 
					N/R1차 전지도 성장한다이베스트투자증권 최석원 I 2018-12-04
- 
					N/R우려는 우려일 뿐이었다이베스트투자증권 최석원 I 2018-11-14
- 
					N/R2019년 스몰캡 투자유망종목1-ReloadNH투자증권 손세훈 I 2018-11-13
- 
					N/R탐방 Discovery한국투자증권 최문선 I 2018-10-18
- 
					N/R업황 update이베스트투자증권 최석원 I 2018-09-13
- 
					N/R2018E 예상실적은 매출액 1,280억원, 영업이익 210억원으로 역대 최대실적을 기록IBK투자증권 문경준,이승훈,김달중 I 2018-08-30
- 
					N/R비온 뒤 땅이 굳는다이베스트투자증권 최석원 I 2018-07-03
- 
					매수생산공장 화재에 따른 주권매매거래정지이베스트투자증권 최석원 I 2017-04-25
- 
					N/R전방 시장 성장이 반갑다신한금융투자 조현목,김현석 I 2017-04-13
- 
					N/R강하고 오래가는 성장 스토리신한금융투자 조현목 I 2017-03-15
- 
					매수앞으로도 좋을 것미래에셋대우 추연환 I 2017-02-14
- 
					N/R작지만 강하다신한금융투자 조현목,김현석 I 2017-02-07
- 
					매수넘치는 수요와 계속되는 수주한국투자증권 최원준 I 2017-01-24
- 
					매수4Q16 Preview: 넘치는 수요와 계속되는 수주한국투자증권 최원준 I 2017-01-19
- 
					매수수요증가가 강한 성장을 부른다하이투자증권 이상헌,조경진 I 2017-01-02
- 
					매수수요증가가 강한 성장을 부른다하이투자증권 이상헌,조경진 I 2016-11-28
- 
					매수2017년은 고성장의 해한국투자증권 최원준 I 2016-11-15
- 
					매수실적으로 증명한국투자증권 최원준 I 2016-11-11
- 
					매수매력적인 저평가 구간미래에셋대우 추연환 I 2016-11-11
- 
					매수3Q16 Preview: 잘 성장하고 있다이베스트투자증권 최석원 I 2016-10-25
- 
					매수3Q16 Preview: 성장세 이상 무한국투자증권 최원준 I 2016-10-10
- 
					매수스마트미터 전원 공급자미래에셋대우 추연환 I 2016-09-30
- 
					N/R작지만 강하다신한금융투자 조현목 I 2016-09-22
- 
					매수사상 최대 실적미래에셋대우 추연환 I 2016-07-27
- 
					매수스마트미터기용 전지 수익성 입증한국투자증권 최원준 I 2016-07-27
- 
					매수충전이 안 되어도 잘 나가는 리튬1차전지한국투자증권 최원준 I 2016-06-03
- 
					매수니치마켓의 강자이베스트투자증권 최석원 I 2016-05-31
- 
					매수좋아질 일만 남았다미래에셋대우 추연환 I 2016-05-18
- 
					N/R니치마켓의 강자이베스트투자증권 최석원 I 2016-04-22
- 
					매수2분기: 양호한 실적HMC투자증권 이존아단 I 2016-02-16
- 
					매수사상 최대 분기 실적KDB대우증권 추연환 I 2016-02-16
- 
					매수스마트그리드 확산의 수혜주HMC투자증권 이존아단 I 2015-12-07
- 
					N/R글로벌 3위 리튬 1차전지 제조업체한국투자증권 안형준 I 2015-11-26
- 
					매수아쉬웠던 1분기, 기대되는 2분기KDB대우증권 추연환 I 2015-11-17
- 
					N/R전지 없이는 최첨단 미사일도 무용지물한국투자증권 안형준 I 2015-10-06
- 
					N/R글로벌 3위 리튬 1차전지 생산업체한국투자증권 안형준 I 2015-09-30
- 
					N/R범세계적 스마트미터 확산이 담보하는 성장한국투자증권 안형준 I 2015-09-21
- 
					N/R리튬일차전지, 시장 지속 성장 전망한양증권 이동헌 I 2015-08-28
- 
					매수양호한 실적, 환율 수혜도 기대KDB대우증권 추연환 I 2015-08-13
- 
					매수세계 1위를 향한 발걸음KDB대우증권 추연환 I 2015-05-27
- 
					N/R2015년, 수익성 회복의 원년이 될 전망한국투자증권 이나예 I 2015-01-27
- 
					매수전방시장 성장에 경쟁력 상승이 더해지니현대증권 김근종 I 2014-11-17
- 
					매수관심권 밖이라도 성장 기업은 사실교보증권 심상규 I 2014-11-04
- 
					N/R글로벌 스마트미터 투자 증가의 수혜한양증권 이동헌 I 2014-10-20
- 
					N/R월드 클래스 리튬일차전지 업체아이엠투자증권 문경준 I 2014-10-16
- 
					N/RTen Ten 진입 초읽기교보증권 심상규 I 2014-10-08
- 
					N/RTen Ten 진입 초읽기교보증권 심상규 I 2014-10-07
- 
					N/R일차전지, 시장이 커진다한양증권 이동헌 I 2014-10-06
- 
					N/R리튬일차전지 국내 1위, 세계 3위 업체교보증권 심상규 I 2014-09-30
- 
					매수본격적인 성장의 시작현대증권 김근종 I 2014-08-25
- 
					매수1등을 향한 거침없는 질주현대증권 김근종 I 2014-07-14
- 
					N/R스마트그리드 글로벌시장이 열린다KDB대우증권 추연환 I 2014-06-09
- 
					N/R2013년 CAPA증설을 통한 안정적인 외형성장 기대KB투자증권 윤태빈 I 2013-05-06
- 
					N/R국내 유일의 리튬일차전지 제조회사IBK투자증권 신근호 I 2012-11-27
- 
					N/R리튬일차전지 전방산업 Up, 경쟁력 UpKB투자증권 윤태빈 I 2012-08-21
- 
					N/R에너자이저보다 강력한 리튬일차전지IBK투자증권 신근호 I 2012-05-22
- 
					N/R스마트그리드, 석유시추, 파이프라인 등의 전지 성장성 부각될 듯HI투자증권 이상헌 I 2012-03-19
- 
					N/R에너지 시추와 방산으로 도약 계기 마련NH농협증권 문현식 I 2012-03-14
- 
					N/R에너자이저보다 강력한 리튬일차전지IBK투자증권 신근호 I 2012-03-13
공시
- 
					기업설명회(IR)개최2025-10-13
- 
					합병등종료보고서(자산양수도)2025-10-02
- 
					주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)2025-09-09
- 
					반기보고서 (2025.06)2025-08-13
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2025-07-30
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2025-07-04
- 
					[첨부추가]기업가치제고계획(자율공시)2025-06-16
- 
					분기보고서 (2025.03)2025-05-14
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2025-04-30
- 
					[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결2025-03-31
- 
					정기주주총회결과2025-03-26
- 
					감사보고서제출2025-03-18
- 
					사업보고서 (2024.12)2025-03-18
- 
					의결권대리행사권유참고서류2025-03-11
- 
					주주총회소집공고2025-03-11
- 
					주주총회소집결의2025-03-11
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2025-03-07
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2025-02-19
- 
					매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동2025-02-11
- 
					현금ㆍ현물배당결정2025-02-11
- 
					[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결2024-12-31
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2024-12-30
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2024-12-30
- 
					자기주식처분결과보고서2024-12-30
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2024-12-30
- 
					주요사항보고서(자기주식처분결정)2024-12-24
- 
					현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정2024-12-12
- 
					주주명부폐쇄기간또는기준일설정2024-12-12
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2024-12-10
- 
					기업가치제고계획예고2024-11-13
- 
					분기보고서 (2024.09)2024-11-12
- 
					반기보고서 (2024.06)2024-08-09
- 
					기타시장안내 (업종변경 안내)2024-06-28
- 
					전환청구권행사2024-06-11
- 
					주식등의대량보유상황보고서(일반)2024-06-11
- 
					수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 안내)2024-06-10
- 
					소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)2024-05-22
- 
					분기보고서 (2024.03)2024-05-14
- 
					기업설명회(IR)개최2024-05-03
- 
					신탁계약해지결과보고서2024-05-02
- 
					정기주주총회결과2024-03-28
- 
					사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고2024-03-28
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2024-03-28
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2024-03-21
- 
					사업보고서 (2023.12)2024-03-20
- 
					감사보고서제출2024-03-20
- 
					의결권대리행사권유참고서류2024-03-12
- 
					주주총회소집결의2024-03-11
- 
					주주총회소집공고2024-03-11
- 
					신탁계약에의한취득상황보고서2024-02-02
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2024-02-01
- 
					[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결2024-01-31
- 
					[기재정정]현금ㆍ현물배당결정2023-12-28
- 
					현금ㆍ현물배당결정2023-12-22
- 
					현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정2023-12-14
- 
					주주명부폐쇄기간또는기준일설정2023-12-14
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2023-12-11
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2023-12-11
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2023-12-11
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2023-12-11
- 
					자기주식처분결과보고서2023-12-06
- 
					주요사항보고서(자기주식처분결정)2023-11-30
- 
					분기보고서 (2023.09)2023-11-13
- 
					주식등의대량보유상황보고서(일반)2023-11-10
- 
					전환청구권행사2023-11-07
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2023-11-03
- 
					주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)2023-10-30
- 
					[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)2023-09-22
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2023-09-22
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2023-08-22
- 
					반기보고서 (2023.06)2023-08-10
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2023-07-27
- 
					전환청구권행사2023-06-22
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2023-06-22
- 
					분기보고서 (2023.03)2023-05-12
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2023-05-10
- 
					소송등의판결ㆍ결정2023-04-10
- 
					정기주주총회결과2023-03-28
- 
					단일판매ㆍ공급계약체결2023-03-27
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2023-03-27
- 
					감사보고서제출2023-03-20
- 
					사업보고서 (2022.12)2023-03-20
- 
					의결권대리행사권유참고서류2023-03-14
- 
					주주총회소집공고2023-03-13
- 
					주주총회소집결의2023-03-03
- 
					현금ㆍ현물배당결정2023-02-28
- 
					매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동2023-02-28
- 
					연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)2023-01-19
- 
					[기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)2023-01-12
- 
					기업설명회(IR)개최2023-01-11
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2023-01-06
- 
					[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결2023-01-05
- 
					[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결2022-12-30
- 
					[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결2022-12-30
- 
					[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결2022-12-30
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2022-12-30
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2022-12-30
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2022-12-30
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2022-12-30
- 
					자기주식처분결과보고서2022-12-30
          비교대상 종목정보 
                       
		 
                           
		 
                           
		 
                  
    	

 연결하기
 연결하기
