IRGO 추천정보
모두보기
세미티에스
세미티에스, 110억원 신규 팹 수주 이어 ‘SEMICON Taiwan 2026’ 참가…글로벌 시장 공략
아로마티카
아로마티카, ‘맘편한테라피’ 암환자·의료진으로 대상 확대
비상교육
비상교육, LG유플러스와 제휴… 외국인 한국어 교육 서비스 확대
| 1일전 | 아모레퍼시픽홀딩스아모레퍼시픽홀딩스, 기업가치제고계획 |
| 1일전 | 아모레퍼시픽아모레퍼시픽, 기업가치제고계획 |
| 1일전 | 세아홀딩스세아홀딩스, 기업가치제고계획 |
| 1일전 | HMMHMM, 기업가치제고계획 |
| 1일전 | 에코아이에코아이, 2026년 3분기 경영 실적 |
| 1일전 | 나이스정보통신나이스정보통신, 2026년 3분기 실적 |
| 1일전 | NHN NHN, 한화투자증권 NDR |
| 1일전 | iM금융지주 iM금융지주, 한국투자증권 주관 Corporate Day |
| 1일전 | 한온시스템한온시스템, Morgan Stanley Asia Pacific Summit |
| 1일전 | 한국타이어앤테크놀로지한국타이어앤테크놀로지, Morgan Stanley 2026 Asia Pacific Summit |
| 1일전 | 하나금융지주하나금융지주, Morgan Stanley 증권 주관 ″Twenty-Fifth Annual Asia Pacific Summit″ |
| 1일전 | 우리금융지주우리금융지주, Morgan Stanley 증권 주관 ′Twenty-Fifth Annaul Asia Pacific Summit′ |
| 1일전 | 신한지주신한지주, Twenty-Fifth Annual Asia Pacific Summit |
| 1일전 | 신세계신세계, Morgan Stanley Asia Pacific Summit |
| 1일전 | 미래에셋증권미래에셋증권, 2026 한국투자증권 Corp Day |
| 1일전 | 녹십자웰빙녹십자웰빙, 2026년 3분기 경영실적 |
| 1일전 | IPARK현대산업개발IPARK현대산업개발, 유안타증권 Corporate Day 참가 |
| 1일전 | RFHIC RFHIC, 한국투자증권 2026 Corp Day |
| 1일전 | RF머트리얼즈RF머트리얼즈, 한국투자증권 주관 Corp Day |
| 1일전 | 쎄크쎄크, 주요 경영현황 설명 및 실적 |
| 1일전 | NH투자증권NH투자증권, 한국투자증권 2026 Corp Day |
| 1일전 | 한라IMS한라IMS, 회사소개 및 사업현황 설명 |
| 1일전 | 넥스트바이오메디컬넥스트바이오메디컬, 역대 최대 분기 매출 다시 한번 경신 |
| 1일전 | 래블업래블업, 美 ‘SC26’ 부스에 글로벌 반도체·美 고객 등 9개사 집결... 4년 연속 참가 |
| 1일전 | 지니언스지니언스, 한국투자증권 2026 Corporate Day |
| 1일전 | 플리토플리토, 2026년 3분기 경영 실적 |
| 1일전 | 세미파이브세미파이브, 2026년 3분기 경영실적 |
| 1일전 | 아모레퍼시픽아모레퍼시픽, Morgan Stanley 25th Annual Asia Pacific Summit |
| 1일전 | 메쎄이상메쎄이상, 강릉관광개발공사와 업무협약…강릉컨벤션센터 거점 신규 전시회 공동 개발 |
| 1일전 | 티케이지휴켐스티케이지휴켐스, 2026년 3분기 경영실적 |
| 1일전 | 씨에스윈드씨에스윈드, 한화투자증권 NDR |
| 1일전 | 쏘카쏘카, DS투자증권 NDR |
| 1일전 | LG씨엔에스LG씨엔에스, Morgan Stanley Asia Pacific Summit |
| 1일전 | BGF리테일BGF리테일, APAC Technology, Innovation and Growth Conference |
| 1일전 | 한섬한섬, 흥국증권 NDR |
| 1일전 | 한국금융지주한국금융지주, 대신증권 NDR |
| 1일전 | 피에스케이피에스케이, J.P. Morgan APAC Technology,Innovation and Growth Conference |
| 1일전 | 펨트론펨트론, 회사 일반 현황 |
| 1일전 | 코스맥스코스맥스, DB증권 NDR |
| 1일전 | 컴투스컴투스, 2026년 3분기 주요 경영실적 |
| 1일전 | 세아제강지주세아제강지주, 2026년 3분기 실적 |
| 1일전 | 삼성에스디에스삼성에스디에스, Morgan Stanley Asia Pacific Summit |
| 1일전 | 고영고영, 2026 Morgan Stanley Asia Pacific Summit |
| 1일전 | 노을노을 AI 기반 통합 진단 플랫폼 ‘마이랩’, 2026 차세대 세계일류상품 선정 |
| 1일전 | 자비스[업계동향] 엔비디아 3분기 매출 2배… 패키지 기판 공급 계약 확대 |
| 2일전 | DN오토모티브DN오토모티브, 2026년 3분기 실적 |
| 2일전 | 롯데웰푸드롯데웰푸드, 유안타증권 2026 하반기 Corporate Day |
| 2일전 | 에코프로비엠 에코프로비엠, 유안타증권 2026 하반기 Corporate Day |
| 2일전 | 제노레이제노레이, 2026년 3분기 실적 |
| 2일전 | 카카오게임즈카카오게임즈, 현대차증권 NDR |
| 2일전 | 메타바이오메드메타바이오메드, 근관 충전용 실러 ′CeraSeal′ 세계일류상품 선정...근관충전장치·충전재 등 이어 네 번째로 글로벌 시장 공략 동력 확보 FN |
| 2일전 | 글로벌테크놀로지글로벌테크놀로지, 상장후 첫 분기보고서…누적 흑자 유지 |
| 2일전 | 자비스[참고자료] 자비스, 3분기 매출 31.6% 증가…3분기 신규수주는 전년 동기의 2.5배 |
| 2일전 | 디에스엠디에스엠, 3분기 누적 매출 469억원…연매출 600억원 초과 달성 전망 |
| 2일전 | 인벤티지랩인벤티지랩, 회사 주요 연구개발 및 사업개발 현황 소개 |
| 2일전 | 네패스네패스, 한국투자증권 주관 Corporate Day |
| 2일전 | 에이치와이티씨에이치와이티씨, 주요 경영현황 설명 |
| 2일전 | 씨에스윈드씨에스윈드, 2026 한국투자증권 Corp-day |
| 2일전 | 사이냅소프트사이냅소프트, 2026년 3분기 영업실적 |
| 2일전 | 샘표샘표, 합병 관련 주요 내용 설명 |
| 2일전 | 샘표식품샘표식품, 합병 관련 주요 내용 설명 |
| 2일전 | SGC에너지SGC에너지, 신한투자증권 NDR |
| 2일전 | 한화솔루션한화솔루션, 한국투자증권 NDR |
| 2일전 | 카카오뱅크카카오뱅크, 유안타증권 NDR |
| 2일전 | 신한지주신한지주, UBS Asia Opportunity Corporate Day 2026 |
| 2일전 | 솔루엠 솔루엠, 2026년 3분기 경영실적 |
| 2일전 | 옵티팜옵티팜, 2026년 3분기 실적 |
| 2일전 | SAMG엔터SAMG엔터, 2026년 3분기 경영실적 |
| 2일전 | 쇼박스 쇼박스, 주요경영현황 설명 |
| 2일전 | 에어레인에어레인, 신영증권 NDR |
| 2일전 | 디지털대성디지털대성, 2026년 3분기 실적발표 |
| 2일전 | HL홀딩스HL홀딩스, 2026년 3분기 경영실적 |
| 2일전 | 아모레퍼시픽아모레퍼시픽, UBS Asia Opportunity Corporate Day 2026 |
| 2일전 | 신한서부티엔디리츠신한서부티엔디리츠, IBK투자증권 NDR |
| 2일전 | SFASFA, 2026년 3분기 경영실적 |
| 2일전 | LG씨엔에스LG씨엔에스, J.P. Morgan APAC Technology,Innovation and Growth Conference |
| 2일전 | GC메디아이 GC메디아이, SK증권 NDR |
| 2일전 | 한라캐스트한라캐스트, 주요 경영현황 및 사업내용 설명 |
| 2일전 | 피에스케이홀딩스피에스케이홀딩스, J.P. Morgan APAC Technology,Innovation and Growth Conference |
| 2일전 | 테스테스, 2026년 3분기 사업실적 |
| 2일전 | GS건설GS건설, 유안타증권 Coporate Day |
| 2일전 | 한미약품 한미약품, 한국투자증권 주최 Corp Day |
| 2일전 | JB금융지주JB금융지주, 한국투자증권 NDR |
| 2일전 | BGF리테일BGF리테일, HSBC NDR |
| 2일전 | 더블유게임즈더블유게임즈, 삼성증권 NDR |
| 2일전 | 영림원소프트랩영림원소프트랩·한국경영정보학회, ‘2026 대학생 ERP 아이디어 공모전’ 개최 |
| 2일전 | 한화한화, 한국투자증권 NDR |
| 2일전 | 코웨이코웨이, J.P.Morgan APAC Technology, Innovation and Growth Conference |
| 2일전 | 코스맥스코스맥스, 한국투자증권 주관 국내기관투자자 대상 NDR |
| 2일전 | 이수페타시스이수페타시스, 2026년 3분기 경영실적 |
| 2일전 | 와이지엔터테인먼트와이지엔터테인먼트, 2026년 3분기 경영실적 |
| 2일전 | 오스코텍오스코텍, IBK투자증권 NDR |
| 2일전 | 엘앤씨바이오엘앤씨바이오, 2026년 3분기 경영실적 |
| 2일전 | 세아제강세아제강, 2026년 3분기 실적 |
| 2일전 | 서부T&D서부T&D, 회사소개 및 사업현황 |
| 2일전 | 삼립삼립, 한화투자증권 NDR |
| 2일전 | 브이원텍브이원텍, 주요사업현황 설명 |
| 2일전 | 동방메디컬동방메디컬, 상상인증권 NDR |
| 2일전 | 인성정보인성정보, 임시주주총회 전자투표 진행 안내 |
| 2일전 | 아이센스[IR Book] Q3 2026 Corporate and Business Overview |
| 더보기 | |
| 11/18 | 이나인페이대한민국 1호 해외송금 기업 이나인페이, 증권신고서 제출…연내 코스닥 상장 목표 |
| 11/18 | 케이티이케이티이, 한국형 차기 구축함 KDDX 핵심 전력 시스템 국산화 개발 착수...차세대 함정용 전력 기술력 강화 |
| 11/17 | 케이티이케이티이, 선박 16척, 170억 원 수주 확보...상선 시장 입지 공고화 |
| 11/16 | 에스에프씨[IPO] 에스에프씨 IR BOOK |
| 11/13 | 에스에프씨[IR] 에스에프씨 IR BOOK |
| 11/12 | 엠비디[IPO] 엠비디 IR BOOK |
| 11/12 | 영광와이케이엠씨[IPO] 영광와이케이엠씨 IR BOOK |
| 11/12 | 동원파츠[IPO] 동원파츠 IR BOOK |
| 11/10 | 어피닛어피닛, AI 금융 지표 관련 특허 등록…시장 변화 대응 기술 확보 |
| 11/05 | 하나에어로다이내믹스[IPO] 하나에어로다이내믹스 IR BOOK |
| 11/03 | 에이엘로봇에이엘로봇 IPO 기업설명회 온라인 |
| 10/30 | 옵토닉스[IPO] 옵토닉스 IR BOOK |
| 10/29 | 케이티이KTE, 증권신고서 제출...코스닥 상장 절차 본격 돌입 |
| 10/29 | 케이티이KTE, OFFSHORE KOREA 2026 참가...캐나다 AKA Energy Systems와 사업 협력 확대 모색(2026.10.14) |
| 10/28 | 넥스아이넥스아이 IPO 기업설명회 (온라인) |
| 10/27 | 이에스티[IPO] 이에스티 IR BOOK |
| 10/27 | 네오사피엔스[IPO] 네오사피엔스 IR BOOK |
| 10/27 | 디티에스[IPO] 디티에스 IR BOOK |
| 10/27 | 티앤이코리아[IPO] 티앤이코리아 IR BOOK |
| 10/27 | 크리에이츠[IPO] 크리에이츠 IR BOOK |
| 10/27 | 래블업[IPO] 래블업 IR BOOK |
| 10/22 | 넥스아이[IPO] 넥스아이 IR-BOOK |
| 10/21 | 엘리스[IPO] 엘리스 IR BOOK |
| 10/16 | 인텔리빅스[인텔리빅스] IPO 기업설명회 |
| 10/14 | 인텔리빅스[IPO] 인텔리빅스 IR BOOK |
| 10/14 | 영광[IPO]영광 IR BOOK |
| 10/12 | 아델아델, 코스닥 상장 증권신고서 제출…본격 공모 절차 돌입 |
| 09/30 | 글로벌테크놀로지IPO시장 온기 확산...가격 낮추니 상장 후 웃었다 |
| 09/28 | 엠에스바이오[엠에스바이오] IPO 기업설명회 |
| 09/22 | 글로벌테크놀로지성호전자, 글로벌테크놀로지 IPO 공모가 투자단가 밑돌아…‘회수보다 협력’ |
| 09/16 | 인벤티지랩인벤티지랩, 2026 KIS IPO BioTech Day |
| 09/16 | 리가켐바이오리가켐바이오, 2026 KIS IPO BioTech Day |
| 09/11 | 아델아델, 제1회 프리갈리앵 코리아 ‘최우수 스타트업상’ 수상 |
| 09/10 | 글로벌테크놀로지글로벌테크놀로지 "전장 반도체·투명 LED 디스플레이 시장 선도할 것" [IPO톡톡] |
| 09/10 | 딜리셔스[IPO]딜리셔스 IR BOOK |
| 09/10 | 글로벌테크놀로지글로벌테크놀로지, 증권신고서 효력…IPO 본궤도 |
| 09/04 | 어피닛어피닛, 서울대와 공동 특허 출원 ′AI 신용평가 정교화 기술′로 거절 고객 데이터 공백 메운다. |
| 09/01 | 브릴스[IPO] 브릴스 IR BOOK |
| 08/26 | 와이즈플래닛컴퍼니와이즈플래닛컴퍼니, IPO 앞두고 상반기 호실적…영업이익 131%↑ |
| 08/18 | 바로팜바로팜, 코스닥 상장예비심사 승인…IPO 본격화 |
| 08/18 | 바로팜바로팜, 코스닥 상장 예비심사청구서 제출…IPO절차 돌입 |
| 08/12 | 니어스랩[IPO] 니어스랩 IR BOOK |
| 08/12 | 해치텍[IPO] 해치텍 IR BOOK |
| 08/03 | 케이앤에스아이앤씨[IPO] 케이앤에스아이앤씨 IR BOOK |
| 07/30 | 인제니아테라퓨틱스[IPO] 인제니아테라퓨틱스 IR BOOK |
| 07/22 | 덕산넵코어스덕산넵코어스, 코스닥 상장예비심사 통과… IPO 절차 본격 돌입 |
| 07/02 | 에이치엘지노믹스[IPO] 에이치엘지노믹스 온라인 기업설명회 |
| 06/26 | 와이즈플래닛컴퍼니와이즈플래닛컴퍼니, 코스닥 상장 예비심사 승인… IPO ‘시동’ |
| 06/19 | 매드업[IPO] 매드업 IR BOOK |
| 06/19 | 져스텍[IPO] 져스텍 IR BOOK |
| 06/19 | 스트라드비젼[IPO] 스트라드비젼 IR BOOK |
| 06/18 | 아델아델, 코스닥 기술성 평가 통과…IPO 절차 본격화 |
| 06/16 | 데일리비어생활맥주, 마츠다 부장과 ‘마츠다비어’ 회식 행사 진행 |
| 06/12 | 빅웨이브로보틱스[IPO] 빅웨이브로보틱스 온라인 기업설명회 |
| 06/11 | 아델아델, 정부 R&D 과제 잇달아 수주… ADEL-Y01 후속 파이프라인 개발 가속화 |
| 06/10 | 데일리비어생활맥주 X 탐라에일, ‘5월 KCBC Meet the Brewer’ 성황리 마무리 |
| 06/09 | 데일리비어생활맥주, 호주 국제 맥주 대회(AIBA) ‘3관왕 쾌거’…글로벌 수준 품질력 공인 |
| 06/09 | 레몬헬스케어[IPO] 레몬헬스케어 온라인 기업설명회 |
| 06/01 | 데일리비어생활맥주, 6월 KCBC 네모 브루잉의 ‘네모 화이트’ 공개 |
| 05/19 | 데일리비어생활맥주 X 펀더멘탈 브루잉, ‘4월 KCBC Meet the Brewer’ 성료 |
| 05/14 | 와이즈넛[IPO] 와이즈넛 IR BOOK |
| 05/14 | 동방메디컬[IPO] 동방메디컬 IR BOOK |
| 05/14 | 오름테라퓨틱[IPO] 오름테라퓨틱 IR BOOK |
| 05/14 | 대진첨단소재[IPO] 대진첨단소재 IR BOOK |
| 05/14 | 엘케이켐[IPO] 엘케이켐 IR BOOK |
| 05/14 | 폴레드[IPO] 폴레드 IR BOOK |
| 05/14 | 세미파이브[IPO] 세미파이브 IR BOOK |
| 05/11 | 데일리비어생활맥주, ‘2026 대한민국 국제 맥주 대회(KIBA)’ 2관왕 쾌거 |
| 05/08 | 피스피스스튜디오[IPO] 피스피스스튜디오 온라인 기업설명회 |
| 05/07 | 데일리비어생활맥주, 단일 브랜드 12주년 지속 성장 기념 12억 원 상당 감자튀김 쿠폰 12만장 증정 |
| 04/30 | 마키나락스[IPO] 마키나락스 온라인 기업설명회 |
| 04/23 | 코스모로보틱스[IPO] 코스모로보틱스 IR BOOK |
| 04/21 | 데일리비어생활맥주, 나만의 커스텀 캔맥주 ‘술이지(SOOLEASY)’로 초개인화 수요 확대 속 커스터마이징 시장 공략 |
| 04/14 | 데일리비어생활맥주, 브루어리 304와 밋 더 브루어 행사 성료… 상생 선순환 구조로 지속 확장 |
| 04/10 | 채비[채비] IPO 기업설명회 |
| 04/09 | 아델아델, 490억 규모 Pre-IPO 유치 성료…코스닥 상장 본격화 |
| 04/07 | 데일리비어 생활맥주, 캄보디아 HSC 그룹과 합작회사(JV) 설립… ‘K-치맥’으로 동남아 허브 본격 구축 |
| 04/01 | 데일리비어생활맥주 X KCBC 4월 펀더멘탈브루잉의 체코 필스너 ‘해태’ 공개 |
| 03/31 | 데일리비어생활맥주, 봄맞이 신메뉴 3종 출시…합리적 가격과 메뉴 다양성 강화 |
| 03/27 | 데일리비어생활맥주, 2026 대한민국 주류대상 ‘베스트 오브 2026’ 포함 3관왕 쾌거…독보적 양조 기술력 입증 |
| 03/23 | 데일리비어생활맥주, ‘세계 강아지의 날’ 기념 ‘김다예 작가 콜라보 커스텀 맥주’ CU 한정 출시 |
| 03/18 | 인벤테라[IPO] 인벤테라 IR BOOK |
| 03/18 | 한패스[IPO] 한패스 IR BOOK |
| 03/10 | 카나프테라퓨틱스[IPO] 카나프테라퓨틱스 IR BOOK |
| 03/10 | 아이엠바이오로직스[IPO] 아이엠바이오로직스 IR BOOK |
| 03/06 | 닷밀닷밀, 미래에셋증권 Post IPO Corporate day |
| 03/05 | 데일리비어생활맥주, 2시간 완판 신화 ‘대멸종’ 브루어와 만난다… ‘밋 더 브루어’ 개최 |
| 03/05 | 리센스메디컬[IPO] 리센스메디컬 온라인 기업설명회 |
| 03/05 | 메쥬[IPO] 메쥬 온라인 기업설명회 |
| 03/04 | 데일리비어집 앞 CU가 하이엔드 브루펍으로…생활맥주 KCBC, 매달 갓 빚은 ‘초신선 맥주’ 런칭 |
| 03/04 | 현대힘스현대힘스, 미래에셋증권 Post IPO Corporate Day 참석 |
| 02/26 | 아델아델, 제27회 대한민국신약개발상 ‘기술수출상’ 수상 |
| 02/26 | 하나오피스리츠[IR] 하나오피스리츠 IR BOOK |
| 02/25 | 하나오피스리츠[하나오피스리츠] 강남 오피스 투자, 장기 안정적으로 성장하는 높은 수익 |
| 02/12 | 에스팀[IPO] 에스팀 온라인 기업설명회 |
| 02/11 | 액스비스[IPO] 액스비스 온라인 기업설명회 |
| 02/10 | 코루파마코루파마 히알루론산 필러 ‘AVALON GRAND PLUS’, 식약처 의료기기 제조허가 획득…글로벌 인허가 전략 본격화 |
| 01/30 | 이지위드K-헤리티지 105조 시장 시대, ‘이지위드’ 전통예술 데이터 기반 AI 미디어아트 플랫폼 개발 본격화 |
| 01/22 | 덕양에너젠[IPO] 덕양에너젠 IR BOOK |
| 01/14 | 데일리비어‘5,000만 잔이 검증한 수제맥주의 정수’… 생활맥주(데일리비어), ‘레드·라이트라거’ CU출시 |
| 더보기 | |
| 00:00 | 이수스페셜티케미컬이수스페셜티케미컬, 신영증권 NDR | |
| 09:00 | 네오위즈네오위즈, 2026년 3분기 경영실적 | |
| 09:00 | 동진쎄미켐동진쎄미켐, 2026년 3분기 경영 실적 | |
| 09:00 | 미래에셋생명미래에셋생명, 다올투자증권 NDR | |
| 09:00 | 샘씨엔에스샘씨엔에스, LS증권 NDR | |
| 09:00 | 스트라드비젼스트라드비젼, 하나증권 NDR | |
| 09:00 | 아로마티카아로마티카, 2026년 3분기 경영실적 | |
| 09:00 | 아이엘아이엘, 2026년 3분기 경영실적 | |
| 09:00 | 이엔에프테크놀로지이엔에프테크놀로지, 2026년 3분기 경영실적 | |
| 09:00 | 태광태광, 메리츠투자증권 NDR | |
| 09:00 | 퓨릿퓨릿, 2026년 3분기 경영실적 | |
| 09:00 | 한국알콜한국알콜, 2026년 3분기 경영실적 | |
| 09:00 | 한솔아이원스한솔아이원스, 2026년 3분기 경영실적 | |
| 09:10 | 실리콘투실리콘투, KB증권 NDR | |
| 09:30 | 신라젠신라젠, 회사 일반 현황 및 주요 사업내용 설명 | |
| 10:00 | 동방메디컬동방메디컬, 주요 경영현황 설명 | |
| 10:00 | 아이에스티이아이에스티이, 2026년 3분기 경영실적 | |
| 13:00 | 나라셀라나라셀라, 주요 경영현황 설명 | |
| 13:00 | 영진약품영진약품, 회사소개 및 주요 경영현황 | |
| 13:30 | 에코프로머티에코프로머티, 유안타증권 NDR | |
| 14:00 | 누보누보, 26년 3Q 실적 설명 | |
| 14:00 | 한화비전한화비전, 한국투자증권 Corp-day | |
| 14:00 | 현대모비스현대모비스, 한국투자증권 Corporate Day 참가 | |
| 14:20 | 쎄크쎄크, 신영증권 Corp day | |
| 15:30 | 우진우진, 유안타증권 2026 하반기 Corporate Day | |
| 16:00 | 매드업매드업, 2026 하반기 KB Smallcap Corporate Day | |
| 16:00 | 서진시스템서진시스템, SK증권 2026년 Corporate Day | |
| 16:00 | 현대모비스현대모비스, NH투자증권 Corporate Day | |
| 더보기 | ||
| 11/19 | 신영스팩12호수요예측일 입니다 | |
| 11/19 | 에이엔에이치스트럭쳐수요예측일 입니다 | |