IRGO 추천정보
모두보기
제이앤티씨
제이앤티씨, 2023년 확실한 실적 턴어라운드 기대
플래티어
플래티어, D2C 솔루션 ′엑스투비′ GS인증 1등급 획득
바이브컴퍼니
바이브컴퍼니-카카오브레인, 포춘코리아와 협업 프로젝트 공동 진행
|
2시간전 | 현대글로비스현대글로비스, 최근 경영실적 및 사업현황 설명 |
2시간전 | SGC이테크건설SGC이테크건설, 사업 현황 및 주요 경영 사항 설명 |
2시간전 | 삼성전자삼성전자, 2022년 4분기 경영실적 발표 |
2시간전 | 디어유디어유, 회사현황 소개 |
5시간전 | 제이앤티씨제이앤티씨, 2023년 확실한 실적 턴어라운드 기대 |
5시간전 | 플래티어플래티어, D2C 솔루션 ‘엑스투비’ GS인증 1등급 획득 |
6시간전 | 바이브컴퍼니바이브컴퍼니-카카오브레인, 포춘코리아와 협업 프로젝트 공동 진행 |
1일전 | 현대로템현대로템, 2022년 4분기 경영실적 발표 |
1일전 | 삼성SDI삼성SDI, 2022년 4분기 경영실적 설명회 |
1일전 | 현대글로비스현대글로비스, 2022년 연간 경영실적 발표 |
1일전 | 현대모비스현대모비스, 국내외 기관투자자 IR 미팅 실시 |
1일전 | SGC에너지SGC에너지, 2022년 4분기 경영실적 발표 |
1일전 | 모델솔루션모델솔루션, 2022년 매출액 699.8억 원, 전년비 14.5% ↑ |
01/27 | LG에너지솔루션LG에너지솔루션, 2022년 4분기 경영실적 발표 |
01/27 | 포스코케미칼포스코케미칼, 2022년도 4분기 경영실적 발표 |
01/27 | 자비스자비스, 한국거래소 온라인 IR참여 |
01/27 | 포스코인터내셔널포스코인터내셔널, 2022년 4분기 기업설명회 |
01/27 | 현대모비스현대모비스, 2022년 4분기 경영실적 발표 |
01/27 | LG전자LG전자, 2022년 4분기 경영실적 발표 |
01/27 | POSCO홀딩스POSCO홀딩스, 2022년 연도 기업설명회 |
01/27 | 포스코스틸리온포스코스틸리온, 2022년 실적설명회 |
01/27 | 카나리아바이오카나리아바이오, 파이프라인 소개 및 진행상황 |
01/27 | 기아기아, 2022년 4분기 경영실적 발표 |
01/27 | 라이프시맨틱스ICT와 만난 의료, 626조 디지털 헬스케어 시장 잡아라 |
01/27 | 에이프릴바이오[IBK투자증권]에이프릴바이오 기업탐방 Report |
01/26 | 케이티앤지케이티앤지, ″KT&G Investor Day 2023″ 개최 |
01/26 | 현대자동차현대자동차, 2022년 4분기 경영실적 발표 |
01/26 | 삼성에스디에스삼성에스디에스, 2022년 4분기 경영실적 설명회 |
01/26 | 큐라클큐라클, 주요 경영 현황 설명 |
01/26 | 고영고영, 국내 증권사 NDR 실시 |
01/26 | 인벤티지랩인벤티지랩, 지질나노입자(LNP) 제조공정 국내 특허 등록 |
01/26 | 새빗켐새빗켐, 이차전지 양극재용 NCM복합액 생산기지 건립 MOU체결 |
01/26 | 프레스티지바이오로직스임시주주총회 결과 알려드립니다. |
01/26 | 비상교육비상교육 완자 공부력, 초등 계산력 향상 위한 수학 학습법 제시 |
01/26 | 플라즈맵플라즈맵, 글로벌 전략가 합류로 신중한 전략 경영 새판 짠다. |
01/26 | 바이브컴퍼니바이브컴퍼니, 금융권에 자사 AI 기술 확산 적용 중… 2023년 AI어시스턴트 서비스 강화 계획 |
01/26 | 솔트룩스솔트룩스, ‘연간 약 687억 원 수익’ 차기 복권사업 우선협상대상자 선정 |
01/25 | 삼성전기삼성전기, 2022년도 4분기 경영실적 발표 |
01/25 | 루닛루닛 2022년도 4분기 IR Letter |
01/20 | 코난테크놀로지코난테크놀로지, 국방부 스마트 인재관리시스템 구축 착수보고회 가져 |
01/20 | 디앤씨미디어디앤씨미디어, 슈퍼 IP ‘나 혼자만 레벨업’ 외전 웹툰 론칭 |
01/19 | 나노브릭나노브릭, 대면적 컬러 전자종이 양산화 성공 |
01/19 | 라이트론라이트론, 대신증권 온라인 Corporate Day 행사 참가 |
01/19 | 비츠로셀비츠로셀, 2022년 예상 실적 및 향후 사업 전망 |
01/19 | 원텍원텍, 주요 경영현황 설명 |
01/19 | 지니언스지니언스, 영업현황 설명 및 사업내용 업데이트 |
01/19 | 현대백화점현대백화점 IR PPT |
01/19 | TYMTYM, 얀마 아메리카와 ODM 계약…2023년 트랙터 공급 개시 |
01/19 | 루닛"AI 바이오마커 '루닛 스코프' 대장암·간세포암으로 치료영역 확대" 루닛, 美 임상종양학회 소화기암 심포지엄(ASCO GI)서 연구초록 발표 |
01/19 | 루닛루닛, 3차원 유방암 검진 AI 솔루션 '루닛 인사이트 DBT' 식약처 수출허가 획득 |
01/19 | HB솔루션HB솔루션, 삼성디스플레이 베트남법인(SDV)과 프린팅 기술 적용한 빛샘 방지 디스플레이 장비 대규모 수주 |
01/19 | 갤럭시아머니트리갤럭시아머니트리, 대한항공에 휴대폰 소액결제 서비스 도입 "국내 항공사 최초" |
01/18 | 브릿지바이오브릿지바이오, 2023년 사업계획 |
01/18 | 웹젠웹젠, 주요 사업현황 설명 |
01/18 | 프레스티지바이오파마[프레스티지바이오파마 그룹 news] 프레스티지바이오로직스, CDEMO사업 ‘마수걸이’ 수주…대규모 수주 위해 총력전 |
01/18 | 비상교육비상교육, 학습 효과 증진 위한 비바샘 캐릭터 공모전 개최 |
01/18 | ISCISC 자회사 프로웰, 글로벌 팹리스 진입에 매출↑ 기대 |
01/18 | 엘앤케이바이오플라즈맵, 엘앤케이바이오와 표면처리제품 개발 협약 |
01/18 | 프레스티지바이오로직스프레스티지바이오로직스, CDEMO사업 ‘마수걸이’ 수주…대규모 수주 위해 총력전 |
01/18 | 갤럭시아머니트리갤럭시아메타버스, 글로벌 거래소 엘뱅크(LBank)와 업무협약 체결 |
01/18 | 바이브컴퍼니바이브컴퍼니, 인플루언서 커머스 플랫폼 '바질클럽'의 2대 주주 등극… 인플루언서 커머스 시장 영향력 확대 계획 |
01/17 | 루닛의료AI '루닛' 다보스포럼서 "인공지능이 이끄는 글로벌 헬스케어 미래 제시" |
01/17 | 하나금융지주하나금융지주, Goldman Sachs 증권 ″Asia Financials Corporate Day″ 참가 |
01/17 | 네오이뮨텍네오이뮨텍, ARS 계약 체결 발표 및 향후전망 설명 |
01/17 | 모델솔루션모델솔루션, 중소형주 애널리스트 대상 간담회 |
01/17 | 슈프리마슈프리마, 주요 사업내용 설명 |
01/17 | 자이언트스텝자이언트스텝, ‘2022 앤어워드’ 디지털 미디어&서비스 부문 최고상 수상 |
01/17 | 엘앤케이바이오"미국 FDA 수입품목허가 취득"...엘엔케이바이오 `상승세` |
01/17 | 유바이오로직스[비즈니스포스트] WHO가 감사인사 한 유바이오로직스, 콜레라 백신 공급난 해결사로 주목 |
01/16 | 프레스티지바이오로직스[프레스티지바이오파마 그룹 news] 美 FDA로부터 ‘HD201’ 품목허가신청 사전미팅 회의록 수령…”BLA 신청 준비 청신호” |
01/16 | 프레스티지바이오파마프레스티지바이오파마, 美 FDA로부터 ‘HD201’ 품목허가신청 사전미팅 회의록 수령…”BLA 신청 준비 청신호” |
01/16 | 에스티팜에스티팜, 유안타증권 온라인 합동 컨퍼런스콜 참여 |
01/16 | 우리금융지주우리금융지주, Goldman Sachs 증권 ″Asia Financials Day 2023″ 참가 |
01/16 | 비상교육비상교육 master k, 일본 대학 정규 한국어 과정으로 채택 |
01/16 | 셀리드한국생명공학연구원 시험결과 오미크론 전용 백신 방어 효능 확인 |
01/16 | 이오플로우이오플로우, 중국 합작법인 설립 자본금 납입 완료 |
01/13 | 필옵틱스필옵틱스, 자회사 상장 관련 주주보호(환원) 정책 안내 |
01/13 | 프레스티지바이오로직스프레스티지바이오로직스, 2023년 첫 주주간담회 성료 |
01/13 | 알리코제약알리코제약, GMP공장 증설 본격화 |
01/13 | 비상교육비상교육 온리원, 초등 5~6학년 검정 교과서 콘텐츠 제공 |
01/13 | 에스디바이오센서에스디바이오센서, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 성공리에 마무리 |
01/13 | 아이퀘스트아이퀘스트 ′얼마에요ERP′ 편리한 부가세 신고 기능으로 호응 |
01/13 | 바이브컴퍼니바이브컴퍼니, 한국어 기계독해 평가 '코쿼드 1.0'서 1위 차지 |
01/12 | 일동제약일동제약, 주요 경영현황 설명 |
01/12 | 네오이뮨텍네오이뮨텍, ARS 계약 체결 발표 및 향후전망 설명 |
01/12 | 제이브이엠제이브이엠, IBK투자증권 NDR(Non-Deal Roadshow) 참가 |
01/12 | 한주라이트메탈한주라이트메탈, 일반청약 경쟁률 565.18대1 기록.청약증거금 1조 4,235억 원 |
01/12 | 한주라이트메탈한주라이트메탈, 공모가 상단 3,100원 확정.“수요예측 경쟁률 998.9 대 1 기록” |
01/12 | 비비씨비비씨㈜자회사 케이앤케이, 기능성 에어필터 시장 본격 진출 |
01/12 | 엘앤케이바이오엘앤케이바이오, 높이조절 척추 유합 케이지 특허 취득 |
01/12 | 라이프시맨틱스[2023 보험사 경영전략] ②삼성생명, 보험 본업 강화 |
01/12 | ISCISC, 북미 대형 고객사 수주 확대 보도 QnA |
01/12 | TYMTYM 통합 북미법인 출범 기념 'TYM Next Generation' 개최… 북미 TOP 3 브랜드 달성 목표 |
01/12 | 이오플로우EOFlow & Diabeloop Partner to Offer a Wearable AID with a Smartphone App |
01/12 | 이오플로우이오플로우, 프랑스 '다이아벨루프'와 인공췌장 협업 계약 체결 |
01/11 | 덕산네오룩스덕산네오룩스, 기업가치, 투자가치 제고 및 배당정책 설명 |
01/11 | 오픈엣지테크놀로지오픈엣지테크놀로지, 주요 사업현황 설명 |
01/11 | 플래스크플래스크, 신규사업 추진 현황 설명 |
01/11 | 한화솔루션한화솔루션, 사업전략의 중장기 방향성 제시 |
01/11 | 아이퀘스트아이퀘스트, 2023년 미래성장전략 제시…’플랫폼 사업 강화’ |
더보기 |
01/26 | 엘비인베스트먼트LB인베스트먼트(엘비인베스트먼트), 증권신고서 제출…상장 절차 본격 돌입 |
01/26 | 꿈비[IPO] 꿈비 IR-BOOK |
01/20 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출 |
01/20 | 금양그린파워금양그린파워, 코스닥 상장예비심사 통과 |
01/17 | 삼기이브이[IPO] 삼기이브이 IR-BOOK |
01/16 | 스튜디오미르스튜디오미르 온라인 기업설명회 |
01/12 | 스튜디오미르[IR] 스튜디오미르 IR BOOK |
01/10 | 미래반도체[IPO] 미래반도체 IR-BOOK |
01/09 | 오브젠[IPO] 오브젠 IR-BOOK |
01/05 | 티이엠씨[IPO] 티이엠씨 IR-BOOK |
12/21 | 코루파마코루파마, 가교제가 필요없는 혁신 필러기술 확보 |
12/19 | 넥스트바이오메디컬넥스트바이오메디컬 ‘넥스파우더’ 산업통상자원부 차세대 세계일류상품 인증 |
12/14 | 바이오노트IPO한파 이겨낸 바이오노트, 청약일정 마치고 22일 상장 임박 |
12/14 | 바이오노트바이오노트, 파격적인 공모가 조정 승부수로 12월 22일 IPO 상장 완주 앞둬 |
12/13 | 금양그린파워금양그린파워, 효성중공업 2,500억 원 규모 ESS공사 공동 수주 |
12/12 | 바이오노트바이오노트, 공모가 9,000원 확정하고 IPO완주 성공 |
12/07 | 바이오노트[IPO] 바이오노트 온라인 기업설명회 |
12/06 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, 상장 공모철회 |
12/06 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, 4차산업시대 혁신에 기여할 차세대 시스템반도체 전문기업으로 도약 |
12/06 | 금양그린파워금양그린파워, 제59회 무역의 날 ‘특별탑 및 수출탑’ 동시 수상 쾌거 |
12/01 | 바이오오케스트라바이오오케스트라, 보건산업진흥 보건의료 기술사업화 유공 보건복지부 장관 표창 수상 |
12/01 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, 온라인 기업설명회 |
11/22 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, 산업통상자원부 ‘차세대 세계일류상품’ 선정 |
11/17 | 에스에이엠지엔터테인먼트[IPO] 에스에이엠지엔터테인먼트 |
11/16 | 바이오노트바이오노트, IPO 재시동 건다…12월 코스피 상장 목표로 IR재개 |
11/09 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, 한국전자기술연구원(KETI)에 자체개발 프로세서 라이선스 아웃 |
11/09 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, CEO 영상 |
11/08 | 인벤티지랩[IPO] 인벤티지랩 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
11/04 | 밀리의서재밀리의 서재, IPO 기자간담회 개최 “출판 패러다임 주도하는 콘텐츠 IP 플랫폼으로 도약할 것” |
11/04 | 밀리의서재[IPO] 밀리의서재 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
11/03 | 바이오노트바이오노트, 12월 코스피 상장 목표로 IPO플랜 재정비 |
11/03 | 엔젯[IPO] 엔젯 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
11/02 | 제이오[IPO] 제이오 IR-BOOK |
11/02 | 넥스트바이오메디컬넥스트바이오메디컬, 내시경지혈재 ‘Nexpowder’ 북미 시장 진입 본격화 |
10/31 | 유비온[IPO] 유비온 IR-BOOK |
10/31 | 티쓰리[IPO] 티쓰리엔터테인먼트 IR-BOOK |
10/26 | 디티앤씨알오[IPO] 디티앤씨알오 IR-BOOK |
10/26 | 윤성에프앤씨[IPO] 윤성에프앤씨 IR-BOOK |
10/26 | 뉴로메카[IPO] 뉴로메카 IR-BOOK |
10/18 | 큐알티[IPO] 큐알티 IR-BOOK |
10/18 | 아이씨엠아이씨엠, 골관절염치료제 FDA 1/2a상 IND 승인 |
10/17 | 제이아이테크[IPO] 제이아이테크 IR-BOOK |
10/14 | 바이오노트바이오노트, 증권신고서 제출. 기업공개(IPO) 본격 돌입 |
10/13 | 저스템[IPO] 저스템 IR자료 |
10/12 | 산돌[IPO] 산돌 IR-BOOK |
10/11 | 플라즈맵[IPO] 플라즈맵 수요예측 결과안내 |
10/07 | 핀텔[IPO] 핀텔 수요예측 결과안내 |
10/07 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, 증권신고서 제출…코스닥 상장 절차 본격 돌입 |
10/06 | 인벤티지랩인벤티지랩, 증권신고서 제출…IPO 본격 돌입 |
10/05 | 샤페론[IPO] 샤페론 수요예측 결과안내 |
10/05 | 핀텔[IPO] 핀텔 IR-BOOK |
10/04 | 에스비비테크[IPO] 에스비비테크 수요예측 결과안내 |
10/04 | 탑머티리얼[IPO] 탑머티리얼 수요예측 결과안내 |
10/04 | 오에스피[IPO] 오에스피 수요예측 결과안내 |
10/01 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, 상장예비심사 승인. 코스닥 상장 돌입 |
09/30 | 에스비비테크[IPO] 에스비비테크 IR-BOOK |
09/30 | 밀리의서재밀리의 서재 증권신고서 제출…11월 코스닥 상장 예정 |
09/28 | 오에스피[IPO] 오에스피 IR-BOOK |
09/28 | 샤페론[IPO] 샤페론 IR자료 |
09/27 | 탑머티리얼[IPO] 탑머티리얼 IR자료 |
09/26 | 이노룰스[IPO] 이노룰스 수요예측 결과안내 |
09/23 | 모델솔루션[IPO] 모델솔루션 수요예측 결과안내 |
09/22 | 이노룰스[IPO] 이노룰스 IR-BOOK |
09/21 | 선바이오[IPO] 선바이오 수요예측 결과안내 |
09/20 | 넥스트바이오메디컬넥스트바이오메디컬, 내시경지혈재 Nexpowder 美FDA승인 |
09/19 | 알피바이오[IPO] 알피바이오 수요예측 결과안내 |
09/19 | 모델솔루션[IPO] 모델솔루션 IR-BOOK |
09/19 | 더블유씨피[IPO] 더블유씨피 수요예측 결과안내 |
09/16 | 알피바이오[IPO예정기업] 연질캡슐 No.1기업, 알피바이오 회사소개 영상 |
09/16 | 선바이오[IPO] 선바이오 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
09/14 | 오픈엣지테크놀로지[IPO] 오픈엣지테크놀로지 수요예측 결과안내 |
09/14 | 더블유씨피[IPO] 더블유씨피 IR-BOOK |
09/07 | 오픈엣지테크놀로지[IPO] 오픈엣지테크놀로지 IR-BOOK |
08/24 | 바이오오케스트라바이오오케스트라, 임상 약리학 전문가 가브리엘 헴링거 박사 영입 |
08/18 | 알피바이오알피바이오 “코스닥 상장 절차 본격 돌입” 9월 상장예정 |
08/18 | 비스토스[IPO] 비스토스 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
08/12 | 샤페론샤페론, 증권신고서 제출. 기업공개(IPO) 본격 돌입 |
08/10 | 쏘카[IPO] 쏘카 수요예측 결과안내 |
08/08 | 대성하이텍[IPO] 대성하이텍 수요예측 결과안내 |
08/04 | 대성하이텍[IPO] 대성하이텍 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
07/26 | 에이치와이티씨[IPO] 에이치와이티씨 수요예측 결과안내 |
07/25 | 새빗켐[IPO] 새빗켐 수요예측 결과안내 |
07/22 | 에이치와이티씨[IPO] 에이치와이티씨 IR-BOOK |
07/20 | 새빗켐[IPO] 새빗켐 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
07/20 | 수산인더스트리[IPO] 수산인더스트리 수요예측 결과안내 |
07/18 | 에이프릴바이오[IPO] 에이프릴바이오 수요예측 결과안내 |
07/18 | 아이씨에이치[IPO] 아이씨에이치 수요예측 결과안내 |
07/13 | 아이씨에이치[IPO] 아이씨에이치 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
07/13 | 에이프릴바이오[IPO] 에이프릴바이오 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
07/11 | 루닛[IPO] 루닛 수요예측 결과안내 |
07/08 | 성일하이텍[IPO] 성일하이텍 IR-BOOK |
07/07 | 루닛[IPO] 루닛 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
07/07 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, ‘중소기업기술혁신개발사업’ 사업자 선정 |
07/05 | HPSP[IPO] 에이치피에스피 수요예측 결과안내 |
07/04 | IRGO[금주의 IPO 현황] 7월 4일 ~ 7월 8일 |
06/30 | 영창케미칼[IPO] 영창케미칼 수요예측 결과안내 |
06/29 | HPSP[IPO] 에이치피에스피 IR-BOOK |
06/28 | 바이오오케스트라바이오오케스트라, ‘2022 바이오USA’서 기업발표 및 글로벌 제약사 20여곳과 파트너링 미팅 진행 |
06/27 | 영창케미칼[IPO] 영창케미칼 IR-BOOK |
06/27 | IRGO[금주의 IPO 현황] 6월 27일 ~ 7월 1일 |
더보기 |
09:00 | 한미반도체한미반도체, 2023년 글로벌 반도체 업황 및 경영현황 | |
09:00 | LG디스플레이LG디스플레이, 1분기 컨퍼런스 참석 | |
10:00 | 디어유디어유, 회사현황 소개 | |
10:00 | 삼성전자삼성전자, 2022년 4분기 경영실적 발표 | |
10:00 | SGC이테크건설SGC이테크건설, 사업 현황 및 주요 경영 사항 설명 | |
10:30 | 현대글로비스현대글로비스, 최근 경영실적 및 사업현황 설명 | |
14:00 | 삼성엔지니어링삼성엔지니어링, 2022년도 4분기 경영실적 설명회 | |
14:00 | 현대위아현대위아, 2022년 연간 경영실적 발표 | |
14:00 | 현대제철현대제철, 2022년 연간 경영실적 발표 | |
14:10 | 현대오토에버현대오토에버, 2022년 4분기 경영실적 발표 | |
16:00 | LG화학LG화학, 2022년 4분기 기업설명회 | |
더보기 |
01/31 | 꿈비공모청약일 입니다 |