GS홈쇼핑
- 
			업종 텔레비전 방송업
- 
			주요제품 CATV홈쇼핑
 18
 18
					리포트
- 
					매수합병 이후의 모습이 중요하다유진투자증권 주영훈 I 2021-05-25
- 
					매수양호한 1분기 실적현대차증권 박종렬 I 2021-04-29
- 
					매수컨센서스 소폭 하회에도 견고한 펀더멘탈 확인IBK투자증권 안지영,황병준 I 2021-04-27
- 
					매수수익성 개선 흐름 지속유진투자증권 주영훈 I 2021-04-27
- 
					매수1Q21 Preview유안타증권 이진협 I 2021-04-14
- 
					매수GS리테일과 합병, 선도기업 변신현대차증권 박종렬 I 2021-04-02
- 
					매수실적에 비해 여전히 저평가현대차증권 박종렬 I 2021-02-08
- 
					매수예상대로 양호했던 4분기신한금융투자 박희진 I 2021-02-08
- 
					매수4Q20 Review: 우호적인 영업 환경 지속KB증권 박신애 I 2021-02-08
- 
					매수국내외 팬데믹 방어 성과IBK투자증권 안지영,황병준 I 2021-02-08
- 
					매수높아진 기대치를 다시 한번 상유진투자증권 주영훈 I 2021-02-08
- 
					매수4Q20 리뷰 : 또 다시 호실적유안타증권 이진협 I 2021-02-08
- 
					매수4Q20 Preview유안타증권 이진협 I 2021-01-12
- 
					매수4Q20 Preview: 연이은 실적호조유진투자증권 주영훈 I 2020-12-22
- 
					매수코로나19 의 진정한 수혜주유진투자증권 주영훈 I 2020-11-18
- 
					매수라이브커머스, 모바일 플랫폼의 확장유안타증권 이진협 I 2020-11-16
- 
					매수여전히 저평가 상태KB증권 박신애,이동현 I 2020-11-13
- 
					매수양호한 실적과 주가 재평가현대차증권 박종렬 I 2020-10-30
- 
					매수3Q20 Review: 반가운 실적 서프라이즈KB증권 박신애,이동현 I 2020-10-30
- 
					매수따듯한 연말에 안성맞춤신한금융투자 박희진 I 2020-10-29
- 
					매수3Q20 Review: 코로나19의 진정한 수혜주유진투자증권 주영훈 I 2020-10-29
- 
					매수코로나19 속 진정한 수혜주, 서프라이즈IBK투자증권 안지영,황병준 I 2020-10-29
- 
					N/R호실적 주주환원으로 연결될 것NH투자증권 이지영 I 2020-10-29
- 
					매수3Q20 리뷰 : 서프라이즈한 성장률유안타증권 이진협 I 2020-10-29
- 
					매수긍정적 실적이지만, 일시적 요인도 상존DB금융투자 차재헌 I 2020-10-29
- 
					매수업황 회복 실적으로 입증하나금융투자 박종대,서현정 I 2020-10-13
- 
					매수본격적인 실적 개선 추세현대차증권 박종렬 I 2020-10-13
- 
					매수3Q20 Preview유안타증권 이진협 I 2020-10-07
- 
					매수부담 없는 주가 수준 & 배당수익률 5%신한금융투자 박희진 I 2020-09-18
- 
					매수눈높이를 높이셔도 됩니다하나금융투자 박종대,서현정 I 2020-09-18
- 
					매수실적 호전에 따른 주가 재평가현대차증권 박종렬 I 2020-09-17
- 
					매수우호적인 외부환경 숫자로 드러날 것NH투자증권 이지영,정지윤 I 2020-09-17
- 
					매수3Q20 Preview: 우호적인 영업환경유진투자증권 주영훈 I 2020-09-04
- 
					매수저성장 구조 여전하나, 비대면 환경 일부 반영IBK투자증권 안지영,황병준 I 2020-08-11
- 
					매수2Q20 Review: 실적 안정성과 현금 가치 대비 저평가 상태KB증권 박신애,이동현 I 2020-08-10
- 
					매수견조한 실적 모멘텀 지속현대차증권 박종렬 I 2020-08-10
- 
					매수무난했던 2분기, 개선세는 진행형신한금융투자 박희진 I 2020-08-07
- 
					매수나도 코로나 수혜주다!NH투자증권 이지영,정지윤 I 2020-08-07
- 
					매수2Q20 Review: 예상보다도 더 잘 나왔다유진투자증권 주영훈 I 2020-08-07
- 
					매수2Q20 리뷰 : 어닝 모멘텀과 현저한 저평가유안타증권 이진협 I 2020-08-07
- 
					매수아무리 그래도 너무 싸다DB금융투자 차재헌 I 2020-08-07
- 
					매수오랜만에 증익 전환 가능할 것유진투자증권 주영훈 I 2020-07-07
- 
					매수2Q20 Preview유안타증권 이진협 I 2020-07-07
- 
					매수2QPre: 견조한 실적, 현저한 저평가하나금융투자 박종대,서현정 I 2020-07-01
- 
					매수Valuation부담 없지만, 모멘텀 약함DB금융투자 차재헌 I 2020-05-27
- 
					매수이제는 다시 영업이익 증가가 가능하다유진투자증권 주영훈 I 2020-05-19
- 
					매수취급고 확대, 돌파구 마련해야현대차증권 박종렬 I 2020-05-14
- 
					매수1Q20 Review: 반가운 마진 개선KB증권 박신애,이동현 I 2020-05-08
- 
					매수2분기 점진적 소비 회복으로 실적 개선 추세 지속 전망대신증권 유정현,이나연 I 2020-05-08
- 
					매수안정적 실적, 코로나 영향無DB금융투자 차재헌 I 2020-05-08
- 
					매수코로나 19 방어주 입증신한금융투자 박희진 I 2020-05-08
- 
					매수2분기부터 증익 구간 진입NH투자증권 이지영,정지윤 I 2020-05-08
- 
					매수1Q20 Review: 양호했던 수익성유진투자증권 주영훈 I 2020-05-08
- 
					매수1Q20 리뷰 : 견조한 실적유안타증권 이진협 I 2020-05-08
- 
					매수비상경영 체제, 판관비 효율화로 수익성 개선IBK투자증권 안지영,황병준 I 2020-05-08
- 
					매수실적 추이 및 전망유안타증권 이진협 I 2020-04-08
- 
					매수송출수수료 인상 속 내실 경영 강화IBK투자증권 안지영 I 2020-04-07
- 
					매수일회성 기저로 인해 1분기 증익은 어렵다유진투자증권 주영훈 I 2020-04-06
- 
					매수저평가 상태 지속신영증권 서정연 I 2020-03-31
- 
					매수실적개선이 선행돼야현대차증권 박종렬 I 2020-03-13
- 
					N/R실적 불확실성 지속하나금융투자 박종대,서현정 I 2020-02-27
- 
					매수4Q19 Review: 주가 반등 위해서는 실적 회복 확인 필요KB증권 박신애,이동현 I 2020-02-17
- 
					매수눈에 띄는 벤처투자 수익NH투자증권 이지영,정지윤 I 2020-02-17
- 
					매수부진했으나 예상치에는 부합한 4분기신한금융투자 박희진 I 2020-02-17
- 
					매수아쉬웠던 2019년을 뒤로 하고유진투자증권 주영훈 I 2020-02-17
- 
					매수장사도 안되는데 송출수수료 부담 영향IBK투자증권 안지영 I 2020-02-17
- 
					N/R41시간 동안 직장 폐쇄 결정, 부정적 영향은 제한적KB증권 박신애,이동현 I 2020-02-07
- 
					매수히스토리 분석으로 기회 모색신영증권 서정연 I 2020-01-30
- 
					매수4Q19 실적 PreviewDB금융투자 차재헌 I 2020-01-08
- 
					매수이보다 더 나쁜 분기도 없다IBK투자증권 안지영 I 2019-11-20
- 
					매수높은 배당수익률로 주가 하방 확보유진투자증권 주영훈 I 2019-11-19
- 
					매수3Q19 Review: 주가는 바닥이나, 실적 회복이 필요KB증권 박신애,이동현 I 2019-11-11
- 
					매수3Q19 실적 부진, 목표주가 하향DB금융투자 차재헌 I 2019-11-11
- 
					매수예상보다 부진했던 3분기신한금융투자 박희진 I 2019-11-08
- 
					매수3Q19 Review: 일본제품 불매운동 여파로 손익 부진유진투자증권 주영훈 I 2019-11-08
- 
					매수[3Q19 리뷰] 녹록지 않은 업황 지속신영증권 서정연 I 2019-11-08
- 
					매수기업분석 및 3Q19 PreviewKB증권 박신애,이동현 I 2019-11-01
- 
					N/R한진 지분인수, 주가 영향 제한적NH투자증권 이지영 I 2019-10-24
- 
					매수홈쇼핑까지 번진 일본 불매운동 영향NH투자증권 이지영,이민령 I 2019-10-16
- 
					매수3Q19 Preview 요약유진투자증권 주영훈 I 2019-10-15
- 
					매수아쉬운 실적, 상승 모멘텀 부족현대차증권 박종렬 I 2019-10-02
- 
					매수비용 안정화에도 모멘텀은 약할 전망DB금융투자 차재헌 I 2019-10-01
- 
					매수3Q19 Preview: 못내 아쉬운 취급고 성장률 둔화KB증권 박신애,이동현 I 2019-09-27
- 
					매수3Q19 영업이익 248억원으로 컨센서스(293억원) 하회 전망유안타증권 이진협 I 2019-09-25
- 
					매수배당성향 40%의 안정적 배당주대신증권 유정현,이나연 I 2019-09-16
- 
					매수모멘텀 약화, 탐방후 업데이트 예정DB금융투자 차재헌 I 2019-09-09
- 
					매수유효한 배당 매력신한금융투자 박희진 I 2019-09-04
- 
					매수지속되는 송출수수료 압박에도 양호한 영업 흐름IBK투자증권 안지영 I 2019-08-12
- 
					매수무난한 실적한화투자증권 남성현 I 2019-08-07
- 
					매수안정적 이익 성장세 돋보임대신증권 유정현,이나연 I 2019-08-06
- 
					매수방어 논리는 충분한 주식신한금융투자 박희진 I 2019-08-06
- 
					매수2Q19 Review: 불안한 시장의 피난처KB증권 박신애 I 2019-08-06
- 
					매수무난한 실적, 양호한 펀더멘탈 지속 전망DB금융투자 차재헌 I 2019-08-06
- 
					매수견조한 실적은 지속된다현대차증권 박종렬 I 2019-08-06
- 
					매수2Q19 Review: 무난한 실적 흐름, 배당수익률에 주목유진투자증권 주영훈 I 2019-08-06
- 
					매수2Q리뷰 : 돌아올 업황에 대한 기대와 배당주의 매력유안타증권 이진협 I 2019-08-05
- 
					매수2Q19 Preview유진투자증권 주영훈 I 2019-07-16
- 
					매수지속되는 송출수수료 압박에도 양호한 영업 흐름IBK투자증권 안지영 I 2019-07-15
- 
					매수온라인의 고성장과 배당 매력NH투자증권 이지영 I 2019-07-15
- 
					매수2Q19 Preview: 안정적인 실적 구간한국투자증권 허나래 I 2019-07-10
공시
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2021-07-02
- 
					주권매매거래정지(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소)2021-06-24
- 
					기타경영사항(자율공시)2021-06-18
- 
					대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]2021-05-28
- 
					임시주주총회결과2021-05-28
- 
					주식등의대량보유상황보고서(일반)2021-05-21
- 
					[기재정정]주주총회소집공고2021-05-13
- 
					주주총회소집공고2021-05-13
- 
					[기재정정]의결권대리행사권유참고서류2021-05-11
- 
					의결권대리행사권유참고서류2021-05-10
- 
					기업설명회(IR)개최2021-05-07
- 
					기업설명회(IR)개최2021-04-30
- 
					분기보고서 (2021.03)2021-04-29
- 
					[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)2021-04-29
- 
					기업설명회(IR)개최2021-04-27
- 
					장래사업ㆍ경영계획(공정공시)2021-04-27
- 
					영업(잠정)실적(공정공시)2021-04-26
- 
					연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)2021-04-26
- 
					결산실적공시예고2021-04-21
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2021-04-05
- 
					주식등의대량보유상황보고서(일반)2021-03-29
- 
					사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고2021-03-25
- 
					주주명부폐쇄기간또는기준일설정2021-03-25
- 
					주주총회소집결의2021-03-25
- 
					정기주주총회결과2021-03-25
- 
					사업보고서 (2020.12)2021-03-17
- 
					의결권대리행사권유참고서류2021-03-09
- 
					주주총회소집결의2021-03-09
- 
					주주총회소집공고2021-03-09
- 
					감사보고서제출2021-03-02
- 
					대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]2021-02-26
- 
					기업설명회(IR)개최2021-02-17
- 
					현금ㆍ현물배당결정2021-02-10
- 
					영업(잠정)실적(공정공시)2021-02-05
- 
					연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)2021-02-05
- 
					결산실적공시예고2021-02-04
- 
					주식명의개서정지(주주명부폐쇄)2020-12-14
- 
					대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]2020-11-30
- 
					분기보고서 (2020.09)2020-11-16
- 
					기업설명회(IR)개최2020-11-12
- 
					장래사업ㆍ경영계획(공정공시)2020-11-11
- 
					주요사항보고서(회사합병결정)2020-11-10
- 
					[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)2020-11-10
- 
					장래사업ㆍ경영계획(공정공시)2020-11-10
- 
					주권매매거래정지(합병)2020-11-10
- 
					기업설명회(IR)개최2020-11-10
- 
					영업(잠정)실적(공정공시)2020-10-28
- 
					연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)2020-10-28
- 
					결산실적공시예고2020-10-27
- 
					주식등의대량보유상황보고서(일반)2020-09-28
- 
					신탁계약해지결과보고서2020-09-03
- 
					신탁계약해지결과보고서2020-09-03
- 
					신탁계약해지결과보고서2020-09-03
- 
					신탁계약해지결과보고서2020-09-03
- 
					신탁계약해지결과보고서2020-09-03
- 
					신탁계약해지결과보고서2020-09-03
- 
					신탁계약해지결과보고서2020-09-03
- 
					주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2020-08-31
- 
					주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2020-08-31
- 
					주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2020-08-31
- 
					주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2020-08-31
- 
					주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2020-08-31
- 
					주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2020-08-31
- 
					주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2020-08-31
- 
					대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]2020-08-28
- 
					기업설명회(IR)개최2020-08-25
- 
					반기보고서 (2020.06)2020-08-14
- 
					연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)2020-08-06
- 
					영업(잠정)실적(공정공시)2020-08-06
- 
					결산실적공시예고2020-08-03
- 
					[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)2020-07-31
- 
					대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]2020-05-28
- 
					주식등의대량보유상황보고서(일반)2020-05-25
- 
					분기보고서 (2020.03)2020-05-15
- 
					연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)2020-05-07
- 
					영업(잠정)실적(공정공시)2020-05-07
- 
					결산실적공시예고2020-05-06
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2020-04-06
- 
					주식등의대량보유상황보고서(약식)2020-04-03
- 
					사업보고서 (2019.12)2020-03-30
- 
					주식등의대량보유상황보고서(일반)2020-03-30
- 
					연결감사보고서 (2019.12)2020-03-27
- 
					감사보고서 (2019.12)2020-03-27
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2020-03-24
- 
					정기주주총회결과2020-03-13
- 
					사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고2020-03-13
- 
					대표이사변경2020-03-13
- 
					감사보고서제출2020-03-05
- 
					[기재정정]주주총회소집공고2020-03-05
- 
					[기재정정]참고서류2020-03-05
- 
					임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서2020-03-02
- 
					주주총회소집결의2020-02-27
- 
					대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]2020-02-27
- 
					참고서류2020-02-27
- 
					[기재정정]참고서류2020-02-27
- 
					주주총회소집공고2020-02-27
- 
					[기재정정]주주총회소집공고2020-02-27
- 
					연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)2020-02-14
- 
					영업(잠정)실적(공정공시)2020-02-14
- 
					기업설명회(IR)개최2020-02-14
          비교대상 종목정보 
                       
		 
                           
		 
                  
    	

 연결하기
 연결하기
