IRGO 추천정보
모두보기
바이오솔루션
바이오솔루션, 코스맥스와 신소재개발 플랫폼 공동구축
삼양옵틱스
삼양옵틱스, 2분기 영업이익 33억 원.전년 比 30%↑
SK텔레콤
[IR브리핑] SK텔레콤, 온라인 배당조회 서비스 오픈!
|
4시간전 | ISCISC, 반기 실적 공시 주요 내용 |
5시간전 | 삼양옵틱스삼양옵틱스, 2분기 영업이익 33억 원…전년 比 30%↑ |
5시간전 | 제놀루션제놀루션, 2022년 상반기 매출액 290억원 전년동기比 24% 감소 |
08/12 | 휠라홀딩스휠라홀딩스, 2022년 2분기 실적발표 |
08/12 | 포스코인터내셔널포스코인터내셔널, 포스코에너지(주) 흡수합병 발표 |
08/12 | 금호건설금호건설, 2022년도 2분기 경영실적 발표 및 Q&A |
08/12 | 한국콜마한국콜마, 최근 경영현황 및 당사관련 관심사항 |
08/12 | BGF리테일BGF리테일, 22년 2분기 경영실적 및 주요 관심사항 Q&A |
08/12 | BGFBGF, 22년 2분기 경영실적 및 주요 관심사항 Q&A |
08/12 | 삼성생명삼성생명, 2022 회계연도 상반기 경영실적 발표 |
08/12 | 엔씨소프트엔씨소프트, 2022년도 2분기 실적발표 |
08/12 | 넷마블넷마블, 2022년도 2분기 경영실적 발표 |
08/12 | 디앤씨미디어디앤씨미디어, 2Q 매출액 136억 원 기록, 전년 동기 대비 16.5% 감소 |
08/12 | 다원시스다원시스, 상반기 매출 907억원 (연결기준) |
08/12 | 공구우먼공구우먼, 2분기 실적 발표… 역대 최대 |
08/12 | 알리코제약알리코제약, 2분기 실적발표…매출액 383억, 영업이익 26억 |
08/12 | 이노메트리이노메트리, 일시적 비용 털고 하반기 대형 수주로 반등 노린다 |
08/12 | CSA 코스믹CSA코스믹, 탑 댄스크루 ‘홀리뱅’과 전속모델 계약체결 |
08/12 | 나노브릭IR] IR REPORT 2022년 상반기 |
08/12 | 박셀바이오박셀바이오, 2개 국제학술대회에서 Vax-NK/HCC 임상2a상 예비연구결과 발표 |
08/12 | 케이옥션케이옥션 2022년 8월 경매 |
08/12 | 엠아이텍[IR] 2022년 2분기 실적발표 자료 |
08/11 | 현대에버다임현대에버다임, 사업아이템 소개 및 최근 경영현황 |
08/11 | 크래프톤크래프톤, 2022년 2분기 및 상반기 경영실적 발표 |
08/11 | 에스케이바이오팜에스케이바이오팜, 2022년 2분기 경영실적 |
08/11 | 씨에스윈드씨에스윈드, 2022년 2분기 경영환경 및 2022년 사업전망 |
08/11 | 삼성화재해상보험삼성화재해상보험, 2022회계년도 상반기 경영실적 발표 |
08/11 | 코오롱글로벌코오롱글로벌, 2022년 2분기 경영실적 발표 |
08/11 | 컴투스홀딩스컴투스홀딩스, 2022년 2분기 실적 발표 |
08/11 | 컴투스컴투스, 2022년 2분기 실적 발표 |
08/11 | 이노션이노션, 2022년 2분기 경영실적 및 주요 관심사항 |
08/11 | 동양생명동양생명, 한화투자증권 주관 국내 NDR 참가 |
08/11 | 엔에이치엔엔에이치엔, 한화투자증권 국내 NDR 진행 |
08/11 | 웅진씽크빅웅진씽크빅, 2022년 2분기 영업실적발표 |
08/11 | 브릿지바이오브릿지바이오, 2022 세계폐암학회(IASLC 2022 WCLC)발표 내용 요약 및 질의응답 |
08/11 | 유진테크유진테크, 사업현황 설명 |
08/11 | 신세계신세계, 대신증권 국내 NDR 진행 |
08/11 | 펄어비스펄어비스, 2022년 2분기 실적 발표 |
08/11 | 루트로닉[IR] 2022년 2분기 실적발표 보도자료 |
08/11 | 신성이엔지[IR] 2022년 2분기 실적발표 자료 |
08/11 | 모트렉스모트렉스 2분기 영업이익 101억원, 분기 최대 실적 |
08/11 | 에스넷에스넷시스템, 「국가철도공단 라니스 시스템 업그레이드」 구축 완료 |
08/11 | 갤럭시아머니트리갤럭시아메타버스, 블록체인 플랫폼 기업 비피엠지와 파트너쉽 체결 “블록체인 사업 확장” |
08/11 | 이오플로우Menarini to Officially Launch EOFlow’s Wearable Insulin Pump “EOPatch” in Europe on September 1, 2022 |
08/11 | 이오플로우이오플로우-메나리니, 웨어러블 인슐린 펌프 ‘이오패치’ 9월 1일 유럽 정식 런칭 |
08/11 | 루트로닉루트로닉, 조현정재단에 장학금 1천만원 기부 |
08/10 | CJ프레시웨이CJ프레시웨이, 2022년 2분기 경영실적 발표 |
08/10 | 서울반도체서울반도체, 2022년 2분기 경영실적 |
08/10 | 휴젤휴젤, 2022년 2분기 경영실적 발표 |
08/10 | 유비케어유비케어, 2022년 2분기 경영실적 설명 |
08/10 | 세아베스틸지주세아베스틸지주, 국내 NDR(Non-Deal Roadshow) 개최 |
08/10 | 케이티케이티, 2022년 2분기 및 연간 실적발표 |
08/10 | 한온시스템한온시스템, 2022년 8월 기업설명회 참석 |
08/10 | SK5호스팩SK5호스팩 주주님들께 드리는 부탁의 말씀 |
08/10 | 동양생명동양생명, FY2022 1H 경영실적 발표 |
08/10 | 애드바이오텍애드바이오텍, 회사 소개 및 경영현황 설명 |
08/10 | 더블유게임즈더블유게임즈, 2022년 2분기 경영실적 발표 |
08/10 | 제이브이엠제이브이엠, 주요 경영현황 공유,질의&응답 |
08/10 | 콘텐트리중앙콘텐트리중앙, 국내 NDR(Non-Deal Roadshow) 실시 |
08/10 | 롯데렌탈롯데렌탈, 2분기 경영실적 및 Q&A 진행 |
08/10 | 엠로엠로, 2022년 2분기 경영실적 발표 |
08/10 | 동아쏘시오홀딩스동아쏘시오홀딩스, 2022년 2분기 경영실적 설명 |
08/10 | NHN한국사이버결제NHN한국사이버결제, 2Q22 실적 주요사항 설명 및 향후 전망 |
08/10 | 금양(SBS BIZ)돌아온 외국인, 2차전지주에 꽂혔다, 왜? |
08/10 | SK텔레콤SK텔레콤, 온라인 배당 조회 서비스 오픈! |
08/10 | 박셀바이오박셀바이오, 마케팅 전문가 신의철 이사 영입, 사업개발 부문 경쟁력 강화 |
08/10 | 에이치시티에이치시티, 매출액 166억 원, 영업이익 15억 원 기록 |
08/09 | 동아쏘시오홀딩스동아쏘시오홀딩스, 회사 이해 증진 및 기업가치 제고 |
08/09 | 롯데제과롯데제과, 당사 경영실적 및 전망 공유 / 관련 Q&A |
08/09 | 서울바이오시스서울바이오시스, 2022년 2분기 경영실적 |
08/09 | 콘텐트리중앙콘텐트리중앙, 2022년 2분기 실적발표 |
08/09 | SK텔레콤SK텔레콤, 2022년 2분기 경영실적 발표 |
08/09 | CJ제일제당CJ제일제당, IR (Non-Deal Roadshow) 실시 |
08/09 | SK디앤디SK디앤디, 2022년 2분기 실적, 주요 경영현황 및 전략 |
08/09 | CJ대한통운CJ대한통운, 2022년 2분기 경영실적 발표 |
08/09 | SK렌터카SK렌터카, 2022년 2분기 경영실적 발표 등 |
08/09 | NH투자증권NH투자증권, 최근 경영실적 및 주요 사업전략 |
08/09 | 한국항공우주한국항공우주, ′22년 2분기 실적 설명을 통한 당사에 대한 이해도 제고 |
08/09 | SK케미칼SK케미칼, 2022년 2분기 실적, 주요 경영현황 및 전략 |
08/09 | 롯데쇼핑롯데쇼핑, 투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치 |
08/09 | 스튜디오드래곤스튜디오드래곤, 국내 NDR(Non-Deal Roadshow) |
08/09 | 일동제약일동제약, 주요 경영현황 설명 및 Q&A |
08/09 | 기아기아, 컨퍼런스 콜 및 해외지역 방문 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 |
08/09 | 롯데하이마트롯데하이마트, 영업실적 설명 및 Q&A진행 |
08/09 | LIG넥스원LIG넥스원, 2022년 2분기 영업(잠정)실적 내용 설명 및 Q&A 진행 |
08/09 | 엔에이치엔엔에이치엔, 2022년 2분기 실적발표 |
08/09 | 미코바이오메드미코바이오메드, 원숭이두창 진단키트 임상 완료, 수출허가 신청 |
08/09 | 라닉스라닉스, 에이스안테나와 협력 MCU 개발 국산화 추진 |
08/09 | PI첨단소재PI첨단소재 증권사 리포트 : 하이투자증권 2022년 8월 8일 |
08/09 | 티움바이오티움바이오, 中 한소제약에 자궁내막증 신약후보물질 1.7억달러 규모 기술수출 |
08/08 | CJ제일제당CJ제일제당, 2022년 2분기 경영실적 발표 |
08/08 | 한국항공우주한국항공우주, 2022년 2분기 잠정실적 발표 |
08/08 | LIG넥스원LIG넥스원, 22년 반기 영업(잠정)실적에 대한 설명 |
08/08 | SKCSKC, 2022년 2분기 경영실적 발표 |
08/08 | 한국금융지주한국금융지주, 최근 경영실적 및 주요 사업전략 설명 |
08/08 | 에스티팜에스티팜, 2022년 2분기 실적 발표 관련 어닝콜 |
08/08 | 잉글우드랩잉글우드랩, 2022년 2분기 실적현황 설명 |
08/08 | 코스메카코리아코스메카코리아, 2022년 2분기 실적현황 설명 |
08/08 | BGF리테일BGF리테일, 투자자 미팅을 통한 당사 이해증진 |
08/08 | BGFBGF, 투자자 미팅을 통한 당사 이해증진 |
더보기 |
09:22 | 플라즈맵플라즈맵, 상장예비심사 승인… 코스닥 상장 돌입 |
08/12 | 샤페론샤페론, 증권신고서 제출. 기업공개(IPO) 본격 돌입 |
08/10 | 대성하이텍대성하이텍, 일반청약 경쟁률 1136.44대 1 기록, 증거금 4.25조원 |
08/10 | 쏘카[IPO] 쏘카 수요예측 결과안내 |
08/08 | 대성하이텍대성하이텍, 수요예측 대성공. 공모가 최상단 9,000원 확정 |
08/08 | 대성하이텍[IPO] 대성하이텍 수요예측 결과안내 |
08/05 | 대성하이텍대성하이텍, 글로벌 초정밀 스마트 머시닝 솔루션 기업으로 도약할 것 |
08/04 | 대성하이텍[IPO] 대성하이텍 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
08/03 | 대성하이텍[IR] 대성하이텍 IR BOOK |
08/03 | 플라즈맵플라즈맵, 중소벤처기업부 구매조건부 개발 사업자 선정 |
08/01 | 대성하이텍대성하이텍 웹캐스팅 |
07/28 | 대성하이텍대성하이텍, 일본 최고의 2차전지 장비 메이커와 수주 계약 체결 |
07/26 | 에이치와이티씨[IPO] 에이치와이티씨 수요예측 결과안내 |
07/25 | 새빗켐[IPO] 새빗켐 수요예측 결과안내 |
07/22 | 에이치와이티씨[IPO] 에이치와이티씨 IR-BOOK |
07/20 | 새빗켐[IPO] 새빗켐 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
07/20 | 대성하이텍대성하이텍, 증권신고서 정정 후 IR재개, 8월 코스닥 상장 목표 |
07/20 | 수산인더스트리[IPO] 수산인더스트리 수요예측 결과안내 |
07/18 | 에이프릴바이오[IPO] 에이프릴바이오 수요예측 결과안내 |
07/18 | 아이씨에이치[IPO] 아이씨에이치 수요예측 결과안내 |
07/13 | 아이씨에이치[IPO] 아이씨에이치 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
07/13 | 에이프릴바이오[IPO] 에이프릴바이오 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
07/11 | 루닛[IPO] 루닛 수요예측 결과안내 |
07/08 | 성일하이텍[IPO] 성일하이텍 IR-BOOK |
07/07 | 루닛[IPO] 루닛 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
07/07 | 자람테크놀로지자람테크놀로지, ‘중소기업기술혁신개발사업’ 사업자 선정 |
07/05 | 플라즈맵플라즈맵, 세계 최초 플라즈마 재생활성 기술로 보건복지부 보건신기술(NET) 인증 획득 |
07/05 | HPSP[IPO] 에이치피에스피 수요예측 결과안내 |
07/04 | IRGO[금주의 IPO 현황] 7월 4일 ~ 7월 8일 |
07/01 | 대성하이텍[한국경제] 상장 앞둔 대성하이텍 "日 추격 실탄 마련" |
06/30 | 영창케미칼[IPO] 영창케미칼 수요예측 결과안내 |
06/29 | HPSP[IPO] 에이치피에스피 IR-BOOK |
06/28 | 바이오오케스트라바이오오케스트라, ‘2022 바이오USA’서 기업발표 및 글로벌 제약사 20여곳과 파트너링 미팅 진행 |
06/27 | 영창케미칼[IPO] 영창케미칼 IR-BOOK |
06/27 | IRGO[금주의 IPO 현황] 6월 27일 ~ 7월 1일 |
06/24 | 대성하이텍대성하이텍, 증권신고서 제출 8월 코스닥 상장 목표 |
06/24 | 코난테크놀로지[IPO] 코난테크놀로지 수요예측 결과안내 |
06/22 | 넥스트바이오메디컬넥스트바이오메디컬, MDSAP인증 획득으로 해외 사업 가속화 전망 |
06/22 | 코난테크놀로지[IPO] 코난테크놀로지 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
06/21 | 넥스트칩[IPO] 넥스트칩 수요예측 결과안내 |
06/20 | IRGO[금주의 IPO 현황] 6월 20일 ~ 6월 24일 |
06/17 | 넥스트칩[IPO] 넥스트칩 IR-BOOK |
06/13 | 보로노이[IPO] 보로노이 수요예측 결과안내 |
06/13 | IRGO[금주의 IPO 현황] 6월 13일 ~ 6월 17일 |
06/13 | 위니아에이드[IPO] 위니아에이드 수요예측 결과안내 |
06/13 | 레이저쎌[IPO] 레이저쎌 수요예측 결과안내 |
06/10 | 레이저쎌[IPO] 레이저쎌 IR-BOOK |
06/10 | 대성하이텍대성하이텍, 코스닥 상장예비심사 통과 |
06/09 | 위니아에이드[IPO] 위니아에이드 상장을 위한 온라인 기업설명회 안내! |
06/08 | 비플라이소프트[IPO] 비플라이소프트 수요예측 결과안내 |
06/08 | 바이오오케스트라바이오오케스트라, ‘2022 바이오 인터내셔널’ 참여 |
06/07 | 범한퓨얼셀[IPO] 범한퓨얼셀 수요예측 결과안내 |
06/07 | IRGO[금주의 IPO 현황] 6월 7일 ~ 6월 10일 |
06/02 | 범한퓨얼셀[IPO] 범한퓨얼셀 IR-BOOK |
06/02 | 비플라이소프트[IPO] 비플라이소프트 IR-BOOK |
06/02 | 바이오오케스트라바이오오케스트라, 키프라임 비임상시험을 위한 업무협약(MOU)체결 |
05/30 | 플라즈맵플라즈맵, SIDEX 2022에서 신제품 출시… 누적 약 1,400억 원 계약 확보 |
05/30 | IRGO[금주의 IPO 현황] 5월 30일 ~ 6월 3일 |
05/30 | 플라즈맵독일 임플란트 품질평가 기관 Cleanimplant, 플라즈맵 방문 |
05/27 | 샤페론샤페론, 코스닥 상장예비심사 통과 |
05/24 | 아이씨엠아이씨엠, 유전자치료 통해 골관절염 근본 치료 가능성 선보여 |
05/23 | IRGO[금주의 IPO 현황] 5월 23일 ~ 5월 27일 |
05/20 | 청담글로벌[IPO] 청담글로벌 수요예측 결과안내 |
05/18 | 청담글로벌[IPO] 청담글로벌 IR-BOOK |
05/18 | 넥스트바이오메디컬넥스트바이오메디컬, 넥스파우더(Nexpowder) 대규모 임상을 통한 재출혈 예방 효과 확인 |
05/16 | IRGO[금주의 IPO 현황] 5월 16일 ~ 5월 20일 |
05/11 | 플라즈맵플라즈맵, 엘앤씨바이오(290650)와 업무협약 체결 |
05/10 | 태림페이퍼골판지 원지 1위 태림페이퍼, 글로벌 친환경 포장재 기업으로 도약 |
05/09 | 샤페론샤페론, BIO KOREA 2022 참가 |
05/09 | IRGO[금주의 IPO 현황] 5월 9일 ~ 13일 |
05/06 | 가온칩스[IPO] 가온칩스 수요예측 결과안내 |
05/03 | 대명에너지[IPO] 대명에너지 수요예측 결과안내 |
05/02 | IRGO[금주의 IPO 현황] 5월 2일 ~ 5월 6일 |
05/02 | 마스턴프리미어리츠마스턴프리미어리츠, 온라인 IPO 기업설명회 개최 ‘마스턴투자운용의 혁신 DNA를 담은 한국 대표 상장리츠로 성장할 것’ |
04/26 | 플라즈맵플라즈맵-코렌텍, 플라즈마 저온멸균기 공급계약 및 인공관절의 표면 활성화 장치 개발 업무협약 체결! |
04/25 | IRGO[금주의 IPO 현황] 4월 25일 ~ 4월 29일 |
04/25 | 샤페론샤페론, 아토피 피부염 치료제 ‘누겔’ 美FDA Pre-IND 미팅 완료 |
04/22 | 샤페론샤페론-동국제약, 염증성질환 신약 개발 공동연구 MOU 체결 |
04/20 | 포바이포[IPO] 포바이포 IR-BOOK |
04/19 | 샤페론샤페론, 브릿지바이오테라퓨틱스와 특발성 폐섬유증 치료제 기술이전 계약 체결 |
04/18 | 샤페론샤페론, 코로나19 치료제 및 백신 신약개발사업 임상지원과제 선정 |
04/18 | IRGO[금주의 IPO 현황] 4월 18일 ~ 4월 22일 |
04/18 | 포바이포[IPO] 포바이포 수요예측 결과안내 |
04/18 | 넥스트바이오메디컬넥스트바이오메디컬, 색전통증치료 세계적 권위자 지브하스칼 교수 영입 |
04/15 | 태림페이퍼태림페이퍼, 증권신고서 제출하고 5월 코스피 상장 목표 |
04/11 | IRGO[금주의 IPO 현황] 4월 11일 ~ 4월 15일 |
04/11 | 아이씨엠아이씨엠, 중대형 동물 실험에서 ICM-203의 DMOAD 가능성 보여 |
04/08 | 샤페론샤페론, 알츠하이머 치매 치료신약 전임상 결과 美면역학회 발표 |
04/04 | IRGO[금주의 IPO 현황] 4월 4일 ~ 4월 8일 |
04/04 | 아이씨엠아이씨엠, 글로벌 신약개발 전문가 명제혁 사장 영입 |
03/31 | 아이씨엠아이씨엠, 골관절염 치료제 임상1/2a상 투약 개시 |
03/28 | IRGO[금주의 IPO 현황] 3월 28일 ~ 4월 1일 |
03/21 | 지투파워[IPO] 지투파워 수요예측 결과안내 |
03/21 | IRGO[금주의 IPO 현황] 3월 21일 ~ 3월 25일 |
03/14 | 세아메카닉스[IPO] 세아메카닉스 IR-BOOK |
03/14 | 세아메카닉스[IPO] 세아메카닉스 수요예측 결과안내 |
03/14 | IRGO[금주의 IPO 현황] 3월 14일 ~ 3월 18일 |
03/11 | 공구우먼[IPO] 공구우먼 수요예측 결과안내 |
03/08 | 공구우먼공구우먼, IPO 기업설명회 개최… 3월 말 코스닥 입성 |
03/07 | IRGO[금주의 IPO 현황] 3월 7일 ~ 3월 11일 |
더보기 |
08:30 | 클래시스클래시스, 22년 2분기 실적 발표 및 경영 현황 설명 | |
09:00 | 대덕전자대덕전자, 2분기 실적 설명 및 주요 관심사항 | |
09:00 | 미래에셋증권미래에셋증권, 2022년 2분기 NDR 진행 | |
09:00 | 이마트이마트. 국내 NDR 및 국내외 컨퍼런스 참석 | |
09:00 | 코웨이코웨이, 2022년 2분기 실적 리뷰 | |
09:00 | 크래프톤크래프톤, 국내 NDR | |
09:00 | 휠라홀딩스휠라홀딩스, 기관투자자 NDR 진행 | |
09:00 | 휴젤휴젤, 2022년 2분기 경영실적 리뷰 | |
09:00 | CJ프레시웨이CJ프레시웨이, 키움증권 국내 NDR | |
09:00 | LG유플러스LG유플러스, 국내 주요 기관 NDR | |
10:00 | 자이에스앤디자이에스앤디, 기관투자자 대상 NDR(Non-Deal Roadshow) 실시 | |
13:00 | 이지케어텍이지케어텍, 23기 1분기 경영실적 설명 및 주요성과 발표 | |
14:00 | 엘앤에프엘앤에프, 2022년 2분기 경영실적 발표 | |
14:00 | 원텍원텍, 2022년 상반기 실적 및 경영현황 설명 | |
15:40 | JYP EntJYP Ent, 2분기 실적발표 및 향후 사업전망 | |
16:00 | 에스에프에이에스에프에이, 당사 및 SFA반도체의 2022년 상반기 경영실적 | |
16:00 | 에스엠에스엠, 2022년 2분기 실적발표 및 기업설명 | |
16:00 | SFA반도체SFA반도체, 2022년 상반기 경영실적 발표 | |
더보기 |
08/16 | 신영스팩8호공모청약일 입니다 | |
08/16 | IBKS제19호스팩공모청약일 입니다 |