KT매수2025년 2분기 컨퍼런스콜 요약오늘 | 하나증권 김홍식,이상훈 | 목표주가: 70,000원
진에어매수지속되는 비용 부담오늘 | 미래에셋증권 류제현,김주희 | 목표주가: 11,000원
클래시스N/R2025년 2분기 경영실적오늘 | 해당기업 IR팀 | 목표주가: --
동원산업N/R[AI 실적속보] 2Q25 컨퍼런스 콜 요약오늘 | KB증권 박건영 | 목표주가: --
레드캡투어N/R2025년 2분기 실적발표오늘 | 해당기업 IR팀 | 목표주가: --
씨에스윈드매수2Q25 review; 높아진 밸류에이션 매력도오늘 | 삼성증권 허재준 | 목표주가: 65,000원
에이치시티N/R고객사 신규수주로 인한 호실적오늘 | 유화증권 고승범 | 목표주가: --
셀트리온매수이익 성장 궤도 진입과 적극적인 관세 대응오늘 | 부국증권 유대웅 | 목표주가: 240,000원
씨앤씨인터내셔널중립개선의 시그널오늘 | 대신증권 정한솔 | 목표주가: 39,000원
신세계매수아직 주목하고 있지 않은 무엇오늘 | 신영증권 서정연 | 목표주가: 230,000원
신세계인터내셔날중립2분기 실적 점검오늘 | 신영증권 서정연 | 목표주가: 11,000원
롯데쇼핑매수2분기 실적 점검오늘 | 신영증권 서정연 | 목표주가: 80,000원
롯데하이마트중립2분기 실적 점검오늘 | 신영증권 서정연 | 목표주가: 8,500원
파마리서치매수2Q25 Review: 연어의 힘은 대단했다!오늘 | DB증권 김지은 | 목표주가: 800,000원
롯데케미칼중립통폐합 연착륙 위해 규제 완화 필요오늘 | 미래에셋증권 이진호,김태형 | 목표주가: 64,000원
와이지엔터테인먼트매수3개 분기 연속 서프라이즈오늘 | 메리츠증권 김민영 | 목표주가: 130,000원
삼성증권매수무난했던 성적오늘 | DB증권 나민욱 | 목표주가: 88,000원
신세계매수면세 회복 긍정적. 자회사 부진이 아쉬운 시기오늘 | DB증권 허제나 | 목표주가: 220,000원
진에어매수2Q25 Re: 그래도 바닥은 찍었다오늘 | 하나증권 안도현 | 목표주가: 10,000원
네오위즈매수글로벌 게임사를 향해 순항오늘 | 하나증권 이준호 | 목표주가: 36,000원
NAVER매수국가대표 AI, 글로벌 협업도 진행 중오늘 | 하나증권 이준호 | 목표주가: 320,000원
삼성증권매수2Q25 Review: 실적개선 및 가정치 조정으로 목표주가 상향오늘 | 교보증권 김지영 | 목표주가: 86,000원
한국가스공사중립재무 구조 개선은 긍정적오늘 | 미래에셋증권 류제현,김주희 | 목표주가: 38,000원
삼성전자매수이제 실적으로 보여줘야할 때오늘 | 한화투자증권 김광진 | 목표주가: 84,000원
SK하이닉스매수이미 알려진 리스크에 무뎌지는 국면오늘 | 한화투자증권 김광진 | 목표주가: 360,000원
한화비전매수SK하이닉스 핵심 후공정 벤더로 부상오늘 | 한화투자증권 김광진 | 목표주가: 88,000원
신세계매수하반기 백화점 증익 기대오늘 | 미래에셋증권 배송이 | 목표주가: 210,000원
브이엠매수주목 받아 마땅한 SK하이닉스 체인오늘 | 한화투자증권 김광진 | 목표주가: 17,000원
동원산업매수식품이 견인한 호실적 + 주주환원 확대오늘 | 하나증권 심은주,고찬결 | 목표주가: 72,000원
KT&G매수시장 기대를 상회한 주당 배당금 인상오늘 | 하나증권 심은주,고찬결 | 목표주가: 180,000원
더 보기